50kw 100kw 200kw 300kw на сети ветряной турбины контроллер заряда сети-связанный ветряной генератор контроллер заряда
- Главная
- 50kw 100kw 200kw 300kw на сети ветряной турбины контроллер заряда сети-связанный ветряной генератор контроллер заряда
50kw 100kw 200kw 300kw на сети ветряной турбины контроллер заряда сети-связанный ветряной генератор контроллер заряда
- DEMING
- Категория
- Дата
Обзорные проекты










Описание товара
| Контроллер ветрогенератора, подключенного к сети | РГMC50K380 | РГMC100K380 | РГMC200K380 |
| Ветер tтурбина input | |||
| Мощность | 50 КВТ | 100 КВТ | 200 КВТ |
| Макс. мощность управления | 100 КВТ | 200 КВТ | 400KW |
| Номинальное напряжение ветрогенератора (AC) | 380V/400 В | 380V/400 В | 380V/400 В |
| Диапазон входного напряжения | AC 0–600 В | AC 0–600 В | AC 0–600 В |
| DC 0–900 В | DC 0–900 В | DC 0–900 В | |
| Напряжение торможения (DC) | 550V±1% | 550V±1% | 550V±1% |
| Время торможения мин | 10–20 мин | ||
| Ручное управление | Ручной тормоз | ||
| Функция автоматического управления | Управление нагрузкой при разгрузке, * поворот, * тангаж, * механический тормоз, * гидравлический тормоз, * электромагнитный тормоз | ||
| Параметры выходного постоянного тока | |||
| Диапазон выходного напряжения (постоянный ток) | 0-550V | 0-550V | 0-550V |
| Постоянное напряжение (постоянный ток) | 520 В ± 11 ТП3Т | 520 В ± 11 ТП3Т | 520 В ± 11 ТП3Т |
| Инвертор для ветрогенератора, подключенного к сети | DMWG50K | DMWG100K | DMWG200K |
| Номинальная выходная мощность (AC) | 50КВ | 100КВ | 200КВ |
| Макс. выходная мощность (AC) | 55КВ | 110КВ | 220КВ |
| Диапазон входного напряжения (DC) | 0-800 В | 0-800 В | 0-800 В |
| MPPT Voltage range (DC) | 150 В–700 В | 150 В–700 В | 150 В–700 В |
| Максимальный входной ток (DC) | 114.6A | 229A | 458.3A |
| Номинальный ток | 104A | 208A | 416.7A |
| THD Текущая гармоника | <3% (при номинальной мощности) | ||
| Коэффициент мощности | >0.99 | ||
| Максимальная эффективность | 96% | ||
| Допустимый диапазон напряжения в сети (AC) | 220 В/380 В/440 В/480 В (T(трехфазный)±20% | ||
| Допустимый диапазон частот сети | 50 Гц/60 Гц ±10 % | ||
| Условия автоматического режима работы | Входной постоянный ток и сетевое напряжение соответствуют требованиям, и инвертор работает в автоматическом режиме | ||
| Время перезапуска после сбоя питания | 5 мин (регулируемое время) | ||
| Общие параметры | |||
| Функция | Выпрямление, выход постоянного тока, регулирование выходного напряжения, регулирование выходного тока, сброс управление нагрузкой, настройка параметров управления, настройка кривой ветротурбины | ||
| Автоматическая защита | Управляющая часть: защита от перенапряжения, защита от перегрузки по току, защита от неправильного подключения, молниеотвод Inverter part: Polarity reverse connection protection, short circuit protection, island effect protection, LVRT,overheat protection, overload protection, ground fault protection, etc |
||
| Дисплей | Сенсорный экран, ЖК-дисплей | ||
| Контроль контента | Напряжение вентилятора, ток, мощность; напряжение солнечной панели, ток, мощность; выходное напряжение постоянного тока, ток, мощность; выходная мощность инвертора; * совокупная выработка электроэнергии; * выработка электроэнергии в любой момент времени; * скорость вращения; * скорость ветра | ||
| Уровень защиты | IP20 (в помещении) IP65 (на улице) | ||
| Телематика | RS485/USB/GPRS/Wi-Fi/Ethernet (опционально) | ||
| Окружающая среда | Operating amb. Temp. & Hum -30-60°C,<90% no condensation | ||
| Шум (1 м) | <40 дБ | ||
| Режим охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | ||
| Sразмер / вес | |||
| Размер / вес контроллера | 500*500*900mm 56kg | 600*500*1200mm 107kg | 950*550*1700mm 150kg |
| Свалка размер / вес груза | 920*770*380mm 80kg | 920*770*380mm*2 150kg | 923*739*510mm*4 280kg |
| Inverter size / weight | 750*600*1320mm 340kg | 1460*860*1820mm 1.4t | 1460*860*1820mm 1.6t |
* Above parameter only for reference
Could be custom made according to user’s requirements.
Технические характеристики
Основные характеристики
- Производитель/Завод и торговая компания: Производитель/Завод и торговая компания