50kw 100kw 200kw 300kw Contrôleur de charge pour éolienne raccordée au réseau Contrôleur de charge pour éolienne raccordée au réseau
- Accueil
- 50kw 100kw 200kw 300kw Contrôleur de charge pour éolienne raccordée au réseau Contrôleur de charge pour éolienne raccordée au réseau
50kw 100kw 200kw 300kw Contrôleur de charge pour éolienne raccordée au réseau Contrôleur de charge pour éolienne raccordée au réseau
- DEMING
- Catégorie
- Date
Aperçu des projets










Description du produit
| Contrôleur de turbine éolienne sur le réseau | WGMC50K380 | WGMC100K380 | WGMC200K380 |
| Le vent turbine input | |||
| Puissance | 50KW | 100KW | 200KW |
| Max. Puissance de contrôle | 100KW | 200KW | 400KW |
| Tension nominale de l'éolienne (AC) | 380V/400V | 380V/400V | 380V/400V |
| Plage de tension d'entrée | AC 0-600V | AC 0-600V | AC 0-600V |
| DC 0-900V | DC 0-900V | DC 0-900V | |
| Tension de freinage (DC) | 550V±1% | 550V±1% | 550V±1% |
| Temps de freinage min | 10-20 min | ||
| Contrôle manuel | Frein manuel | ||
| Fonction de contrôle automatique | Contrôle de la charge de déversement, * lacet, * pas, * frein mécanique, * frein hydraulique, * frein électromagnétique | ||
| Paramètres de la sortie DC | |||
| Plage de tension de sortie (DC) | 0-550V | 0-550V | 0-550V |
| Tension constante (DC) | 520V±1% | 520V±1% | 520V±1% |
| Onduleur de turbine éolienne sur le réseau | DMWG50K | DMWG100K | DMWG200K |
| Puissance de sortie nominale (AC) | 50KW | 100KW | 200KW |
| Puissance de sortie Puissance de sortie (AC) | 55KW | 110KW | 220KW |
| Plage de tension d'entrée (DC) | 0-800V | 0-800V | 0-800V |
| Plage de tension MPPT (DC) | 150V-700V | 150V-700V | 150V-700V |
| Max. Courant d'entrée (DC) | 114.6A | 229A | 458.3A |
| Courant nominal | 104A | 208A | 416.7A |
| THD Harmoniques de courant | <3%(à puissance nominale) | ||
| Facteur de puissance | >0.99 | ||
| Efficacité maximale | 96% | ||
| Plage de tension de réseau autorisée (AC) | 220V/380V/440V/480V (Ttriphasé)±20% | ||
| Plage de fréquence de la grille autorisée | 50Hz/60Hz±10% | ||
| Conditions de fonctionnement automatique | L'entrée CC et le réseau électrique répondent aux exigences, et l'onduleur fonctionne automatiquement. | ||
| Temps de redémarrage après une coupure de courant | 5min (réglable) | ||
| Paramètres généraux | |||
| Fonction | Rectification, sortie DC, contrôle de la tension de sortie, contrôle du courant de sortie, Décharge contrôle de la charge, réglage des paramètres de contrôle, réglage de la courbe de l'éolienne | ||
| Protection automatique | Partie commande : Protection contre les surtensions, protection contre les surintensités, protection contre les inversions de connexion, parafoudre Inverter part: Polarity reverse connection protection, short circuit protection, island effect protection, LVRT,overheat protection, overload protection, ground fault protection, etc |
||
| Affichage | Écran tactile, LCD | ||
| Suivi du contenu | Tension, courant, puissance du ventilateur, tension, courant, puissance du panneau solaire, tension, courant, puissance de la sortie CC, puissance de la sortie de l'onduleur, * production cumulative d'électricité, * production d'électricité à tout moment, * vitesse de rotation, * vitesse du vent | ||
| Niveau de protection | IP20(intérieur)IP65 (extérieur) | ||
| Télématique | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet (en option) | ||
| Environnement | Temp. et hum. amb. de fonctionnement -30-60°C Temp. et humidité -30-60°C,<90% pas de condensation | ||
| Bruit (1m) | <40dB | ||
| Mode réfrigération | Refroidissement par air forcé | ||
| Staille / poids | |||
| Taille / poids du contrôleur | 500*500*900mm 56kg | 600*500*1200mm 107kg | 950*550*1700mm 150kg |
| Décharge taille / poids de la charge | 920*770*380mm 80kg | 920*770*380mm*2 150kg | 923*739*510mm*4 280kg |
| Inverter size / weight | 750*600*1320mm 340kg | 1460*860*1820mm 1.4t | 1460*860*1820mm 1.6t |
* Above parameter only for reference
Could be custom made according to user’s requirements.
Spécifications
Caractéristiques principales
- Fabricant/usine et société commerciale : Fabricant/usine et société commerciale