20kw DC48V DC96V Split Phase 110V/220V 120V/240V Two Phase Output Pure Sine Wave Inverter
- Главная
- 20kw DC48V DC96V Split Phase 110V/220V 120V/240V Two Phase Output Pure Sine Wave Inverter
20kw DC48V DC96V Split Phase 110V/220V 120V/240V Two Phase Output Pure Sine Wave Inverter
- DEMING
- Категория
- Дата
Обзорные проекты










Описание товара
Power Frequency Pure Sine Wave Inverter Features:
1.Complete isolation-type inverter technology, noiseless output.
2.Adoption of advanced SPWM technology, pure sine wave output.
3.Dynamic current loop control technology to ensure inverter reliable operation.
4.Wide DC input voltage range.
5.Excellent EMC design.
6.Low output harmonic distortion (THD≤3%).
7.LED indicators for input voltage range, load power range, normal output & failure state.
8.Optional energy saving mode.
9.Extensive protections: reverse polarity, short-circuit, overload, under/over input voltage, over-temperature, and inverter’s inner fault identification protections.
Application
1. For desolate area like mountain, island, pasturing area, etc.
2. For transportation system like beacon light, traffic light, street light, etc.
3. For communication system: unattached operation microwave middle station, optical
cable maintenance station, etc.
4. For photovoltaic power station, wind-solar power station, park charging station, family
power house, factory power station, etc.
5. For solar building: has good business future.
6. For the new technology application project.
off grid solar power system
off grid wind turbine power system
20KW off grid two phase inverter technical parameters
| Модель | NB220-20KSZ | NB110-20KSZ | NB96-20KSZ | NB48-20KSZ |
| Номинальная мощность | Output two phase 20KW | |||
| Режим цепи | IGBT/PWM | |||
| DC Input | ||||
| Входной номинальный ток | DC220V | DC110V | DC96V | DC48V |
| Входное напряжение постоянного тока Диапазон | DC180-300V | DC80-145V | DC75V-135V | DCC40V-60V |
| Входной номинальный ток | 92.6A | 185A | 208.3A | 416.7A |
| AC Output | ||||
| Режим выхода | Двухфазный трехпроводной | |||
| Выходная волна | Чистая синусоидальная волна | |||
| Выходное напряжение | L1-N: 110Vac, L2-N: 110Vac, L1-L2: 220Vac | |||
| Точность выходного напряжения | ±1% | |||
| Выходная частота | 50 Гц | |||
| Точность выходной частоты | ±0.01% | |||
| Номинальная мощность | 25KVA | |||
| Выходная номинальная мощность | 20 КВТ | |||
| Выходной Номинальный ампер | 90.9A | |||
| Максимальный выходной ток | 136.4A | |||
| Максимальный номинальный ток нагрузки | 90.9A | |||
| Коэффициент мощности | 0.8 | |||
| Перегрузочная способность | 120% 109A, 3 минуты, 150% 136.4A, 10 секунд | |||
| Динамический диапазон переходного напряжения | 2% (0~100% изменение нагрузки) | |||
| VTHD (искажение) | THD<3%( non-linear load) | |||
| Режим отображения | ||||
| Окно отображения | Высокоточный светодиодный дисплей "четыре в одном | |||
| Четырехразрядный вольтметр | Точность 0,1 В | |||
| Четырехразрядный амперметр | Точность 0,1A | |||
| Четырехразрядный частотомер | Точность 0,1 Гц | |||
| Четырехразрядный измеритель мощности/коэффициента мощности | Точность 0,1 Вт | |||
| System | ||||
| Эффективность системы | Нормальный режим: 94% | |||
| insulation resistance | DC> 500V 20MΩ | |||
| прочность изоляции | (Input and output to ground)1800Vdc, leakage current<3.5mA, No-arcing for 1 min |
|||
| Класс защиты | IP22 | |||
| Способ подключения | Клеммы входных и выходных проводов, линейный блок | |||
| Тепловые методы | Принудительное вентиляторное охлаждение трансформатора | |||
| Рабочая температура | -10ºC~+50ºC | |||
| Относительная влажность | 0-90% (без конденсата) | |||
| Шум (дБ) | <65 дБ | |||
| Функция защиты | Защита от обратного тока на входе, защита от пониженного напряжения на входе, защита от перегрузки на выходе, защита от короткого замыкания на выходе, тепловая защита | |||
| Оснащен байпасом переменного тока | Да | |||
| Product Size/Weight(L*W*H)mm | 550*480*950mm/135kg | |||
Технические характеристики
Основные характеристики
- Производитель/Завод и торговая компания: Производитель/Завод и торговая компания