20kw DC48V DC96V Split Phase 110V/220V 120V/240V Two Phase Output Pure Sine Wave Inverter
- Inicio
- 20kw DC48V DC96V Split Phase 110V/220V 120V/240V Two Phase Output Pure Sine Wave Inverter
Proyectos generales










Descripción del producto
Inversor de onda sinusoidal pura de frecuencia de potencia Características:
1.Tecnología de inversor de aislamiento completo, salida silenciosa.
2.Adopción de tecnología SPWM avanzada, salida de onda sinusoidal pura.
3.Tecnología de control dinámico del bucle de corriente para garantizar el funcionamiento fiable del inversor.
4.Amplio rango de tensión de entrada de CC.
5.Excelente diseño CEM.
6.Baja distorsión armónica de salida (THD≤3%).
7.Indicadores LED para el rango de tensión de entrada, el rango de potencia de carga, la salida normal y el estado de fallo.
8.Modo de ahorro de energía opcional.
9.Amplias protecciones: polaridad inversa, cortocircuito, sobrecarga, subcarga./protecciones contra sobretensión de entrada, sobretemperatura e identificación de fallos internos del inversor.
Aplicación
1. Para zonas desoladas como montañas, islas, zonas de pastoreo, etc.
2. Para sistemas de transporte como faros, semáforos, farolas, etc.
3. Para el sistema de comunicación: estación intermedia de microondas de funcionamiento independiente, óptica
estación de mantenimiento de cables, etc.
4. Para centrales fotovoltaicas, centrales eólico-solares, estaciones de carga de parques, familias
central eléctrica, central eléctrica de fábrica, etc.
5. Para la construcción solar: tiene buen futuro comercial.
6. Para el proyecto de aplicación de nuevas tecnologías.
sistema de energía solar sin conexión a la red
sistema eólico aislado
Parámetros técnicos del inversor bifásico aislado de 20 kW
| Modelo | NB220-20KSZ | NB110-20KSZ | NB96-20KSZ | NB48-20KSZ |
| Capacidad nominal | Potencia bifásica 20 kW | |||
| Modo Circuito | IGBT/PWM | |||
| Entrada CC | ||||
| Corriente nominal de entrada | DC220V | DC110V | DC96V | DC48V |
| Rango de tensión continua de entrada | DC180-300V | DC80-145V | DC75V-135V | DCC40V-60V |
| Corriente nominal de entrada | 92.6A | 185A | 208.3A | 416.7A |
| Salida CA | ||||
| Modo de salida | Bifásico tres hilos | |||
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||
| Tensión de salida | L1-N: 110Vac, L2-N: 110Vac, L1-L2: 220Vac | |||
| Precisión de la tensión de salida | ±1% | |||
| Frecuencia de salida | 50 Hz | |||
| Precisión de la frecuencia de salida | ±0,01% | |||
| Capacidad nominal | 25KVA | |||
| Potencia nominal de salida | 20KW | |||
| Salida Amperios nominales | 90.9A | |||
| Sobrecorriente de salida máxima | 136.4A | |||
| Corriente nominal máxima de las cargas | 90.9A | |||
| Factor de potencia | 0.8 | |||
| Capacidad de sobrecarga | 120% 109A ,3 minutos,150% 136,4A,10 segundos | |||
| Rango dinámico de tensión transitoria | 2%(0~100% cambio de carga) | |||
| VTHD(Distorsión) | THD<3%( non-linear load) | |||
| Modo de visualización | ||||
| Ventana de visualización | Pantalla LED cuatro en uno de alta precisión | |||
| Voltímetro de cuatro dígitos | Precisión 0,1 V | |||
| Amperímetro de cuatro dígitos | Precisión 0,1A | |||
| Frecuencímetro de cuatro dígitos | Precisión 0,1 Hz | |||
| Medidor de potencia/factor de potencia de cuatro dígitos | Precisión 0,1 W | |||
| System | ||||
| Eficacia del sistema | Modo normal: 94% | |||
| insulation resistance | DC> 500V 20MΩ | |||
| resistencia aislante | (Input and output to ground)1800Vdc, leakage current<3.5mA, No-arcing for 1 min |
|||
| Clase de protección | IP22 | |||
| Método de cableado | Terminales de cableado de entrada y salida, banco de líneas | |||
| Métodos térmicos | Ventilador de refrigeración forzada del transformador | |||
| Temperatura de trabajo | -10ºC~+50ºC | |||
| Humedad relativa | 0-90%(Sin condensación) | |||
| Ruido(dB) | <65 dB | |||
| Función de protección | Protección contra inversión de entrada, protección contra subtensión de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra cortocircuito de salida, protección térmica | |||
| Equipado con AC Bypass | Sí | |||
| Product Size/Weight(L*W*H)mm | 550*480*950mm/135kg | |||
Especificaciones
Características principales
- Fabricante/Fábrica y empresa comercial: Fabricante/Fábrica y empresa comercial