20kw DC48V DC96V Split Phase 110V/220V 120V/240V Two Phase Output Pure Sine Wave Inverter
- Accueil
- 20kw DC48V DC96V Split Phase 110V/220V 120V/240V Two Phase Output Pure Sine Wave Inverter
20kw DC48V DC96V Split Phase 110V/220V 120V/240V Two Phase Output Pure Sine Wave Inverter
- DEMING
- Catégorie
- Date
Aperçu des projets










Description du produit
Fréquence de puissance Onduleur sinusoïdal pur Caractéristiques :
1) Technologie d'onduleur à isolation complète, sortie silencieuse.
2. adoption d'une technologie SPWM avancée, sortie d'onde sinusoïdale pure.
3. technologie de contrôle dynamique de la boucle de courant pour assurer un fonctionnement fiable de l'onduleur.
4. large gamme de tension d'entrée DC.
5. excellente conception CEM.
6. faible distorsion harmonique de sortie (THD≤3%).
7. indicateurs LED pour la plage de tension d'entrée, la plage de puissance de charge, la sortie normale et l'état de défaillance.
8. mode d'économie d'énergie en option.
9. protections étendues : inversion de polarité, court-circuit, surcharge, sous-charge, etc./les protections contre les surtensions d'entrée, les surchauffes et l'identification des défauts internes de l'onduleur.
Application
1. Pour les zones désolées telles que les montagnes, les îles, les zones de pâturage, etc.
2. Pour les systèmes de transport tels que les phares, les feux de circulation, les lampadaires, etc.
3. Pour le système de communication : station intermédiaire à micro-ondes à fonctionnement autonome, optique
station d'entretien des câbles, etc.
4. Pour les centrales photovoltaïques, les centrales éoliennes-solaires, les stations de recharge de parcs, les familles
centrale électrique, centrale d'usine, etc.
5. Pour les bâtiments solaires : l'avenir commercial est prometteur.
6. Pour le projet d'application des nouvelles technologies.
Système d'énergie solaire hors réseau
système de production d'énergie éolienne hors réseau
20KW off grid two phase inverter technical parameters
| Modèle | NB220-20KSZ | NB110-20KSZ | NB96-20KSZ | NB48-20KSZ |
| Capacité nominale | Output two phase 20KW | |||
| Mode circuit | IGBT/PWM | |||
| DC Input | ||||
| Courant nominal d'entrée | DC220V | DC110V | DC96V | DC48V |
| Tension d'entrée DC Plage | DC180-300V | DC80-145V | DC75V-135V | DCC40V-60V |
| Courant nominal d'entrée | 92.6A | 185A | 208.3A | 416.7A |
| Sortie AC | ||||
| Mode de sortie | Deux phases, trois fils | |||
| Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
| Tension de sortie | L1-N: 110Vac, L2-N: 110Vac, L1-L2: 220Vac | |||
| Précision de la tension de sortie | ±1% | |||
| Fréquence de sortie | 50Hz | |||
| Précision de la fréquence de sortie | ±0.01% | |||
| Capacité nominale | 25KVA | |||
| Puissance nominale de sortie | 20KW | |||
| Sortie Ampère nominal | 90.9A | |||
| Sortie maximale en cas de surintensité | 136.4A | |||
| Courant nominal maximal des charges | 90.9A | |||
| Facteur de puissance | 0.8 | |||
| Capacité de surcharge | 120% 109A ,3 minutes,150% 136.4A,10 secondes | |||
| Plage dynamique de tension transitoire | 2%(0~100% changement de charge) | |||
| VTHD(Distorsion) | THD<3%( non-linear load) | |||
| Mode d'affichage | ||||
| Fenêtre d'affichage | Affichage LED quatre-en-un de haute précision | |||
| Voltmètre à quatre chiffres | Précision 0,1V | |||
| Ampèremètre à quatre chiffres | Précision 0,1A | |||
| Fréquencemètre à quatre chiffres | Précision 0,1Hz | |||
| Compteur de puissance/facteur de puissance à quatre chiffres | Précision 0,1W | |||
| System | ||||
| Efficacité du système | Mode normal : 94% | |||
| insulation resistance | DC> 500V 20MΩ | |||
| force d'isolation | (Input and output to ground)1800Vdc, leakage current<3.5mA, No-arcing for 1 min |
|||
| Classe de protection | IP22 | |||
| Méthode de câblage | Bornes de câblage d'entrée et de sortie, banc de ligne | |||
| Méthodes thermiques | Refroidissement par ventilateur forcé du transformateur | |||
| Température de travail | -10ºC~+50ºC | |||
| Humidité relative | 0-90%(sans condensation) | |||
| Bruit (dB) | <65dB | |||
| Fonction de protection | Protection contre les inversions d'entrée, protection contre les sous-tensions d'entrée, protection contre les surcharges de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection thermique | |||
| Équipé d'une dérivation AC | Oui | |||
| Product Size/Weight(L*W*H)mm | 550*480*950mm/135kg | |||
Spécifications
Caractéristiques principales
- Fabricant/usine et société commerciale : Fabricant/usine et société commerciale