Veelzijdige 300kw tot 1000kw generatoroplossingen voor oceaanenergie3.
- Home
- Veelzijdige 300kw tot 1000kw generatoroplossingen voor oceaanenergie3.
Veelzijdige 300kw tot 1000kw generatoroplossingen voor oceaanenergie3.
- DEMING
- Categorie
- Datum
Overzicht projecten










Product Beschrijving
| Ggenerator vermogen omzetter | DMGC300K | DMGC500K | DMGC1000K | ||
| Nominaal vermogen van de generator | 300KW | 500 kW | 1000 kW | ||
| Nominale spanning van de generator (wisselstroom) | 400 V/690 V | 400V/690 V | 400V/690 V | ||
| Ingangsspanningsbereik (wisselstroom) | 0–550 V/0-800 V | 0–550 V/0-800 V | 0–550 V/0-800 V | ||
| Nominaal uitgangsvermogen (AC) | 300KW | 500KW | 1000 kW | ||
| MPPT MPPT Vspanningsbereik (AC) | 250-500 V/400-750 V | 250-500 V/400-750 V | 250-500 V/400-750 V | ||
| Max. Ingangsstroom (AC) | 476A/276A | 794A/460A | 1588A/920A | ||
| Nominale uitgangsstroom (AC) | 433A/251A | 722A/418A | 1444A/837A | ||
| THD Stroomharmonische | <3% (bij nominaal vermogen) | ||||
| Vermogensfactor | >0.99 | ||||
| Max. efficiëntie | 96% | ||||
| Elektrische opbouw | Transformator voor netfrequentie | ||||
| Toegestaan spanningsbereik van het elektriciteitsnet (AC) | 220 V/380 V/440 V/480 V (T(driefasig) ±20% | ||||
| Toelaatbaar netfrequentiebereik | 50Hz/60Hz±10% | ||||
| Automatische bedrijfsomstandigheden | De wisselstroomtoevoer en het elektriciteitsnet voldoen aan de vereisten, en de stroomomvormer werkt automatisch | ||||
| Opstarttijd na stroomuitval | 2min ( (verstelbaar) | ||||
| Algemene parameters | |||||
| Functie | Correctie, instelling van de windturbinecurve, instelbaar uitgangsvermogen | ||||
| Automatische bescherming | Rbescherming tegen omgekeerde aansluiting, kortsluitbeveiliging, bescherming tegen eilandvorming, LVRT, oververhittingsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, aardlekbeveiliging, bliksemafleider, enz. | ||||
| Weergave | Aanraakscherm | ||||
| Inhoud controleren | Generator spanning, stroom, vermogen, uitgangsvermogen van de omvormer, * cumulatieve stroomopbrengst, * op elk moment stroom opwekken |
||||
| Beschermingsniveau | IP20 (Binnen) IP65 (Buiten) | ||||
| Telematica | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet (O(optioneel) | ||||
| Milieu | -10-50 °C, <90% Bedrijfstemperatuur en luchtvochtigheid: -10 tot 50 °C, <90%, geen condensatie |
||||
| Geluid (1m) | <70 dB | ||||
| Koelmodus | Geforceerde luchtkoeling | ||||
| afmetingen / gewicht | 2010*1060*2000mm 1.5t | 2800*1200*2000mm 2,5 t | 4000*1200*2000mm 4t | ||
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
- Fabrikant/Fabriek & Handelsmaatschappij: Fabrikant/Fabriek & Handelsmaatschappij