Solutions polyvalentes de générateurs de puissance océanique de 300kw à 1000kw3.
- Accueil
- Solutions polyvalentes de générateurs de puissance océanique de 300kw à 1000kw3.
Solutions polyvalentes de générateurs de puissance océanique de 300kw à 1000kw3.
- DEMING
- Catégorie
- Date
Aperçu des projets










Description du produit
| Generator power converter | DMGC300K | DMGC500K | DMGC1000K | ||
| Puissance nominale du générateur | 300KW | 500KW | 1000KW | ||
| Tension nominale du générateur (AC) | 400V/690V | 400V/690V | 400V/690V | ||
| Plage de tension d'entrée (AC) | 0–550V/0-800V | 0–550V/0-800V | 0–550V/0-800V | ||
| Puissance de sortie nominale (AC) | 300KW | 500KW | 1000KW | ||
| MPPT MPPT VGamme de tension (AC) | 250-500V/400-750V | 250-500V/400-750V | 250-500V/400-750V | ||
| Max. Courant d'entrée (AC) | 476A/276A | 794A/460A | 1588A/920A | ||
| Rated output current (AC) | 433A/251A | 722A/418A | 1444A/837A | ||
| THD Harmoniques de courant | <3%(à la puissance nominale) | ||||
| Facteur de puissance | >0.99 | ||||
| Efficacité maximale | 96% | ||||
| Structure électrique | Transformateur de fréquence électrique | ||||
| Plage de tension de réseau autorisée (AC) | 220V/380V/440V/480V (Ttriphasé) ±20% | ||||
| Plage de fréquence de la grille autorisée | 50Hz/60Hz±10% | ||||
| Conditions de fonctionnement automatique | L'entrée CA et le réseau électrique répondent aux exigences, et le convertisseur de puissance fonctionne automatiquement. | ||||
| Temps de redémarrage après une coupure de courant | 2min ( Ajustable) | ||||
| Paramètres généraux | |||||
| Fonction | Rectification, réglage de la courbe de l'éolienne, puissance de sortie réglable | ||||
| Protection automatique | Rprotection contre les connexions inversées, protection contre les courts-circuits, protection contre l'effet d'îlot, L'ETRV, protection contre la surchauffe, protection contre la surcharge, protection contre les défauts à la terre, parafoudre, etc. | ||||
| Affichage | Écran tactile | ||||
| Suivi du contenu | Générateur tension, courant, puissance, puissance de sortie de l'onduleur, * production cumulative d'électricité, * production d'électricité à tout moment |
||||
| Niveau de protection | IP20(intérieur)IP65 (extérieur) | ||||
| Télématique | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet (Optionnel) | ||||
| Environnement | -10-50°C,<90% Operating amb. Temp. & Hum -10-50°C,<90% no condensation |
||||
| Bruit (1m) | <70dB | ||||
| Mode réfrigération | Refroidissement par air forcé | ||||
| taille / poids | 2010*1060*2000mm 1.5t | 2800*1200*2000mm 2.5t | 4000*1200*2000mm 4t | ||
Spécifications
Caractéristiques principales
- Fabricant/usine et société commerciale : Fabricant/usine et société commerciale