20kVA Drie Fase in en Enkele Fase uit Veranderlijke Frequentievoeding AC Voeding
- Home
- 20kVA Drie Fase in en Enkele Fase uit Veranderlijke Frequentievoeding AC Voeding
Overzicht projecten
MOQ: 1 stuk (MOQ) | Prijs: US$1,600.00-9,900.00
1 Piece
(MOQ)
Vond je dit werk leuk? Delen
Productspecificaties
| US$1,600.00-9,900.00 | 1 stuk
(MOQ) |
| Aanpassing: | Beschikbaar |
| Type uitvoer: | Single / Triple |
| Garantie: | 1 jaar |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn’t ship, is missing, or arrives with product issues. |
| Type | NB220-50KSZ |
| DC-ingang | Nominale ingangsspanning |
| Ingangsstroom | 139A / 76A / 72,5A |
| Ingangsbereik DC-spanning | 180-300 |
| AC-ingang (AC-omleiding) | Bereik ingangsspanning toestaan |
| Bypass overdrachtstijd | ≤4 ms |
| AC-uitgang | Nominaal vermogen |
| Nominaal uitgangsvermogen | 40KW |
| Nominale uitgangsspanning en -frequentie | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC,50Hz / 60Hz |
| Nominale uitgangsstroom | 139A / 76A / 72,5A |
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 2% |
| Nauwkeurigheid uitgangsfrequentie | 50Hz / 60Hz ±0,05% |
| Golfvormvervorming (THD).(Lineaire belasting) | ≤3% |
| Dynamische reactietijd (Lading 0←→100%) | 5% |
| Vermogensfactor (PF) | 0.8 |
| Overbelastingscapaciteit | 120%, 3 minuten, 150%, 10 seconden |
| Crestfactor (CF) | 3:1 |
| Efficiëntie omvormer | 90% |
| Werkomgeving | Diëlektrische sterkte |
| Geluid (1m) | ≤50 dB |
| Omgevingstemperatuur | -10℃~+50℃ |
| Vochtigheid | 0~90%, Geen condensatie |
| Hoogte | ≤5000 m |
| Zuivere sinusgolf | Ja |
| Uitgerust met koperen transformator | Ja |
| Indien zonnelader beschikbaar | Ja |
| AC-lader | Optioneel |
| Productiefunctie | Ingangsspanningsbeveiliging, ingangsonderspanningsbeveiliging, uitgangsoverbelastingsbeveiliging, uitgangskortsluitingsbeveiliging, thermische beveiliging |
| Grootte (mm) | 760*1400*1600mm |
| Gewicht (kg) | 550 kg |
Gedetailleerde specificaties
| Payment Methods: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|






