Alimentation à fréquence variable 20kVA triphasée à l'entrée et monophasée à la sortie Alimentation en courant alternatif
- Accueil
- Alimentation à fréquence variable 20kVA triphasée à l'entrée et monophasée à la sortie Alimentation en courant alternatif
Alimentation à fréquence variable 20kVA triphasée à l'entrée et monophasée à la sortie Alimentation en courant alternatif
MOQ : 1 pièce (MOQ) Prix : US$1,600.00-9,900.00
1 Pièce
(MOQ)
- DEMING
Producteurs d'énergie Ltd
- Catégorie
- Date
2026-04-07
Aperçu des projets
MOQ : 1 pièce (MOQ) Prix : US$1,600.00-9,900.00
1 Pièce
(MOQ)
Vous avez aimé ce travail ? Partagez avec nous
Spécifications des produits
| US$1,600.00-9,900.00 | 1 pièce
(MOQ) |
| Personnalisation : | Disponible |
| Type de sortie : | Single / Triple |
| Garantie : | 1 an |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn’t ship, is missing, or arrives with product issues. |
| Type | NB220-50KSZ |
| Entrée DC | Tension nominale d'entrée |
| Courant nominal d'entrée | 139A / 76A / 72,5A |
| Plage de tension DC d'entrée | 180-300 |
| Entrée AC (Bypass AC) | Plage de tension d'entrée autorisée |
| Temps de transfert du bypass | ≤4 ms |
| Sortie AC | Capacité nominale |
| Puissance nominale de sortie | 40KW |
| Tension et fréquence nominales de sortie | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC, 50Hz / 60Hz |
| Courant nominal de sortie | 139A / 76A / 72,5A |
| Précision de la tension de sortie | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 2% |
| Précision de la fréquence de sortie | 50Hz / 60Hz ±0,05% |
| Distorsion de la forme d'onde (THD) (charge linéaire) | ≤3% |
| Temps de réponse dynamique (charge 0←→100%) | 5% |
| Facteur de puissance (PF) | 0.8 |
| Capacité de surcharge | 120%,3 minutes,150%,10 secondes |
| Facteur de crête (CF) | 3:1 |
| Efficacité de l'onduleur | 90% |
| Environnement de travail | Rigidité diélectrique |
| Bruit (1m) | ≤50dB |
| Température ambiante | -10℃~+50℃ |
| Humidité | 0~90%, sans condensation |
| Altitude | ≤5000 m |
| Onde sinusoïdale pure | Oui |
| Équipé d'un transformateur en cuivre | Oui |
| Si un chargeur solaire est disponible | Oui |
| Chargeur AC | En option |
| Fonction de production | Protection contre les inversions d'entrée, protection contre les sous-tensions d'entrée, protection contre les surcharges de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection thermique |
| Taille (mm) | 760*1400*1600mm |
| Poids (kg) | 550 kg |
Spécifications détaillées
| Payment Methods: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|






