Best Quality 20kw DC96V Single Phase Pure Sine Wave Inverter
- Accueil
- Best Quality 20kw DC96V Single Phase Pure Sine Wave Inverter
Best Quality 20kw DC96V Single Phase Pure Sine Wave Inverter
- DEMING
- Catégorie
- Date
Aperçu des projets










Description du produit
Fréquence de puissance Onduleur sinusoïdal pur Caractéristiques :
1) Technologie d'onduleur à isolation complète, sortie silencieuse.
2. adoption d'une technologie SPWM avancée, sortie d'onde sinusoïdale pure.
3. technologie de contrôle dynamique de la boucle de courant pour assurer un fonctionnement fiable de l'onduleur.
4. large gamme de tension d'entrée DC.
5. excellente conception CEM.
6. faible distorsion harmonique de sortie (THD≤3%).
7. indicateurs LED pour la plage de tension d'entrée, la plage de puissance de charge, la sortie normale et l'état de défaillance.
8. mode d'économie d'énergie en option.
9. protections étendues : inversion de polarité, court-circuit, surcharge, sous-charge, etc./les protections contre les surtensions d'entrée, les surchauffes et l'identification des défauts internes de l'onduleur.
Application
1. Pour les zones désolées telles que les montagnes, les îles, les zones de pâturage, etc.
2. Pour les systèmes de transport tels que les phares, les feux de circulation, les lampadaires, etc.
3. Pour le système de communication : station intermédiaire à micro-ondes à fonctionnement autonome, optique
station d'entretien des câbles, etc.
4. Pour les centrales photovoltaïques, les centrales éoliennes-solaires, les stations de recharge de parcs, les familles
centrale électrique, centrale d'usine, etc.
5. Pour les bâtiments solaires : l'avenir commercial est prometteur.
6. Pour le projet d'application des nouvelles technologies.
Système d'énergie solaire hors réseau
système de production d'énergie éolienne hors réseau
20KW off grid single phase inverter technical parameters
| Modèle | NB96-20KDZ | |
| Entrée DC | Tension nominale d'entrée | 96VDC |
| Courant nominal d'entrée | 231.5A | |
| Tension DC d'entrée admissible | 80-124VDC | |
| AC Bypass | Plage de tension d'entrée autorisée | 220 VAC ± 15% |
| Courant nominal d'entrée | 90.9A | |
| Temps de transfert du bypass | ≤40ms(4ms optional) | |
| Sortie AC | Capacité nominale | 20KW |
| Tension et fréquence nominales de sortie | 220 VAC 50Hz / 60Hz | |
| Courant nominal de sortie | 90.9A | |
| Précision de la tension de sortie | 220 VAC± 2% | |
| Précision de la fréquence de sortie | 50Hz / 60Hz ± 0,05% | |
| Vague | Onde sinusoïdale pure (transformateur d'isolement) | |
| THD. | ≤3%(charge linéaire) | |
| Facteur de puissance (PF) | 1 | |
| Capacité de surcharge | 120%,10minutes,200%,10 second | |
| Facteur de crête (CF) | 3:1 | |
| Efficacité de l'onduleur | >90% | |
| Environnement de travail | Rigidité diélectrique | 1500VAC,1minute |
| Bruit (1m) | ≤50dB | |
| Température ambiante | -10ºC~+50ºC | |
| Humidité | 0~90%, sans condensation | |
| Altitude | <3000m Higher than 3000m rated power should be reduced |
|
| Fonction de production | Protection contre les inversions d'entrée, protection contre les sous-tensions d'entrée, protection contre les surcharges de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection thermique | |
| Interface de communication | RS485/WIFI/GPRS/Ethernet (en option) | |
| Ac charger | (optional) | |
| Battery, City grid (generator) priority | (optional) | |
| Taille | 550*1060*1300mm | |
| Poids | 250kg | |
20KW off grid three phase inverter technical parameters
| Type | NB216-20KSZ | |
| Entrée DC | Tension nominale d'entrée | 216VDC |
| Courant nominal d'entrée | 102.9A | |
| Tension DC d'entrée admissible | 180-280VDC | |
| AC bypass | Plage de tension d'entrée autorisée | 380VAC± 15% VAC |
| Courant nominal d'entrée | 30.4A | |
| Temps de transfert du bypass | ≤100ms(4ms optional) | |
| Sortie AC | Capacité nominale | 20KW |
| Tension et fréquence nominales de sortie | Three phase 380VAC,50Hz/60HZ | |
| Courant nominal de sortie | 30.4A | |
| Précision de la tension de sortie | 380VAC ± 2% | |
| Précision de la fréquence de sortie | 50Hz ± 0.05% | |
| Vague | Pure sine wave (Isolation transformer) | |
| THD. | ≤3%(charge linéaire) | |
| Facteur de puissance (PF) | 1 | |
| Capacité de surcharge | 120%, 10 minutes | |
| Capacité de surintensité | 200%,10 secondes | |
| Facteur de crête (CF) | 3:1 | |
| Efficacité de l'onduleur | >92% | |
| Environnement de travail | Rigidité diélectrique | 1500VAC,1minute |
| Bruit (1m) | ≤50dB | |
| Température ambiante | -10ºC~+50ºC | |
| Humidité | 0~90%, Pas de condensation | |
| Altitude | <2000m Au-delà de 2000m, la puissance nominale doit être réduite |
|
| Fonction de production | Protection contre les inversions d'entrée, protection contre les sous-tensions d'entrée, protection contre les surcharges de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection thermique | |
| Interface de communication | RS485/WIFI/GPRS/Ethernet (en option) | |
| Ac charger | (optional) | |
| Battery, City grid (generator) priority | (optional) | |
| Taille | 550×1050×1340mm | |
| Poids | 220KG | |
50KW off grid three phase inverter technical parameters
| Type | NB384-50KSZ | |
| Entrée DC | Tension nominale d'entrée | 384VDC |
| Courant nominal d'entrée | 144.7A | |
| Tension DC d'entrée admissible | 320-480VDC | |
| AC bypass | Plage de tension d'entrée autorisée | 380VAC± 15% VAC |
| Courant nominal d'entrée | 76A | |
| Temps de transfert du bypass | ≤100ms(4ms optional) | |
| Sortie AC | Puissance nominale de sortie | 50KW |
| Tension et fréquence nominales de sortie | Three phase 380VAC,50HZ (Three phase four wire) |
|
| Courant nominal de sortie | 76A | |
| Précision de la tension de sortie | 380VAC ± 2% | |
| Précision de la fréquence de sortie | 50Hz ± 0.05% | |
| Vague | Pure sine wave (Isolation transformer) | |
| THD. | ≤3%(charge linéaire) | |
| Facteur de puissance (PF) | 1 | |
| Capacité de surcharge | 120%, 10 minutes | |
| Capacité de surintensité | Spécifications
Caractéristiques principales
|
|