150 кВА 200 кВА AC480V60Hz к AC 380V50Hz преобразователь частоты трехфазный в и трехфазный выход инвертор
- Главная
- 150 кВА 200 кВА AC480V60Hz к AC 380V50Hz преобразователь частоты трехфазный в и трехфазный выход инвертор
150 кВА 200 кВА AC480V60Hz к AC 380V50Hz преобразователь частоты трехфазный в и трехфазный выход инвертор
MOQ: 1 штука (MOQ)| Цена: US$14,000.00
1-9 Pieces
US$13,500.00
10+ Pieces
- DEMING
Energy Producers Ltd
- Категория
Категории: ИСТОЧНИК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, Инвертор питания
- Дата
2026-04-07
Обзорные проекты
MOQ: 1 штука (MOQ)| Цена: US$14,000.00
1-9 Pieces
US$13,500.00
10+ Pieces
Вам понравилась эта работа? Пожалуйста, поделитесь
Product Specifications
| Персонализация: | Доступно |
| Application: | Three Phase Transducer |
| Output Type: | Triple |
| Power type | Three phase in and three phase out |
| Capacity | 150KVA |
| Circuit mode | IGBT/SPWM |
| AC Input | Phase number |
| Input voltage range(Vac) | 480V±15% |
| Input frequency range(Hz) | 30-70 |
| Выход переменного тока | Phase number |
| Wave form | Pure sine wave |
| Output Voltage(V) | 380Vac |
| Output Voltage Accuracy(V) | ≤1% |
| Output frequency range(Hz) | 45-65 |
| Output Frequency Accuracy(Hz) | ≤0.01% |
| Output rated current(A) | 197A/180A/126A |
| THD | ≤3% |
| Dynamic response time | 2 мс |
| Power factor(PF) | 0.8 |
| Перегрузочная способность | 110%,10min;200%,10s |
| Peak Coefficient(CF) | 3:1 |
| Efficiency | ≥90%(Resistive load 80%) |
| Дисплей | Тип |
| Communication | RS485/RS232/WIFI/GPRS |
| Environment | Insulation strength |
| Noise (1 m) | ≤55dB |
| Температура окружающей среды | -10ºC~+50ºC |
| Влажность | 0-90% (без конденсата) |
| Altitude(m) | ≤2000m |
| Indicator light | Electricity, Inverter (Power Supply, Overvoltage, Undervoltage, Overcurrent, Overheat, LED Model Configuration) |
| Protection | Input connection, input under voltage, output over voltage , output over current , output overload , output short circuit , overheat |
| Cooling mode | Fan |
Detailed Specifications
|
Power type |
Three phase in and three phase out |
|
|
Capacity |
150KVA |
|
|
Circuit mode |
IGBT/SPWM |
|
|
AC Input |
Phase number |
Three-phase four-wire + ground wire |
|
Input voltage range(Vac | ||





