150kVA 200kVA AC480V60Hz aan AC 380V50Hz Frequentieconvertor Drie Fasen in en Drie Fasen uit Omvormer
- Home
- 150kVA 200kVA AC480V60Hz aan AC 380V50Hz Frequentieconvertor Drie Fasen in en Drie Fasen uit Omvormer
150kVA 200kVA AC480V60Hz aan AC 380V50Hz Frequentieconvertor Drie Fasen in en Drie Fasen uit Omvormer
MOQ: 1 stuk (MOQ) | Prijs: US$14,000.00
1-9 Pieces
US$13,500.00
10+ Pieces
- DEMING
Energieproducenten Ltd
- Categorie
Categorieën: AC-VOEDINGSBRON, Omvormer
- Datum
2026-04-07
Overzicht projecten
MOQ: 1 stuk (MOQ) | Prijs: US$14,000.00
1-9 Pieces
US$13,500.00
10+ Pieces
Vond je dit werk leuk? Delen
Productspecificaties
| Aanpassing: | Beschikbaar |
| Application: | Three Phase Transducer |
| Type uitvoer: | Drievoudig |
| Type vermogen | Drie fasen in en drie fasen uit |
| Capaciteit | 150KVA |
| Circuitmodus | IGBT/SPWM |
| AC-ingang | Fasenummer |
| Bereik ingangsspanning (Vac) | 480V±15% |
| Ingangsfrequentiebereik (Hz) | 30-70 |
| AC-uitgang | Fasenummer |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
| Uitgangsspanning (V) | 380Vac |
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning (V) | ≤1% |
| Uitgangsfrequentiebereik (Hz) | 45-65 |
| Nauwkeurigheid uitgangsfrequentie (Hz) | ≤0.01% |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 197A/180A/126A |
| THD | ≤3% |
| Dynamische reactietijd | 2 ms |
| Vermogensfactor (PF) | 0.8 |
| Overbelastingscapaciteit | 110%,10min;200%,10s |
| Piekcoëfficiënt (CF) | 3:1 |
| Efficiëntie | ≥90% (Weerstandsbelasting 80%) |
| Weergave | Type |
| Communicatie | RS485/RS232/WIFI/GPRS |
| Milieu | Isolatiesterkte |
| Geluid (1 m) | ≤55 dB |
| Omgevingstemperatuur | -10ºC~+50ºC |
| Vochtigheid | 0-90% (Geen condensatie) |
| Hoogte (m) | ≤2000m |
| Controlelampje | Elektriciteit, omvormer (voeding, overspanning, onderspanning, overstroom, oververhitting, LED-modelconfiguratie) |
| Bescherming | Ingangsverbinding, ingangsonderspanning, uitgangsoverspanning, uitgangsoverstroom, uitgangsoverbelasting, uitgangskortsluiting, oververhitting |
| Koelmodus | Ventilator |
Gedetailleerde specificaties
|
Type vermogen |
Drie fasen in en drie fasen uit |
|
|
Capaciteit |
150KVA |
|
|
Circuitmodus |
IGBT/SPWM |
|
|
AC-ingang |
Fasenummer |
Driefasige vierdraads + aardedraad |
|
Bereik ingangsspanning (Vac | ||





