Specyfikacje
| Customization: Available | After-sales Service: Provide | Warranty: 1 Year |
|---|---|---|
| Typ | 50KW-420Vdc 100KW-420Vdc | |
| Moc znamionowa turbiny wiatrowej | 50KW 100 kW | |
| Maksymalna moc turbiny wiatrowej | 80KW 200 kW | |
| *Moc paneli słonecznych | 15KWp 30KWp | |
| Bateria | 420Vdc 420Vdc | |
| Funkcja | Prostownik, ładowanie, sterowanie, wyjście *DC | |
| Funkcja automatycznej ochrony | Zabezpieczenie nadnapięciowe, ładowanie stałym napięciem, ogranicznik | |
| Manual function | Hamulec ręczny | |
| Tryb wyświetlania | LCD+LED | |
| Wyświetlana zawartość | Wind turbine voltage, current, power; battery voltage, charge current | |
| PWM constant pressure voltage1 | >507Vdc >507Vdc | |
| PWM constant pressure voltage1 | ———- >507Vdc | |
| Wind turbine 3-phase dump load 1 voltage | 515±5Vdc 515±5Vdc | |
| Wind turbine 3-phase dump load 2 voltage | 520±5Vdc 520±5Vdc | |
| Wind turbine 3-phase dump load 3 voltage | 525±5Vdc 525±5Vdc | |
| Napięcie ładowania turbiny wiatrowej | 475±5Vdc 475±5Vdc | |
| *Kontrola słoneczna zatrzymuje napięcie ładowania | 520±5Vdc 520±5Vdc | |
| *Napięcie ładowania sterowania słonecznego | 475±5Vdc 475±5Vdc | |
| *Diesel generator starting voltage | 350 ± 5 V DC 350 ± 5 V DC | |
| *Diesel generator off voltage | 475±5Vdc 475±5Vdc | |
| Self-provided 3phase dump load connecting wire | >16mm² >32mm² | |
| Własny przewód łączący akumulator | >30mm² >60mm² | |
| Bezpiecznik PWM | 100A 63A*2 | |
| *Solar fuse | 50A 80A | |
| Bezpiecznik ładowania | 200A 315A | |
| Temperatura środowiska pracy | -30-60°C | |
| Wilgotność względna | <90% Brak kondensacji | |
| Hałas (1 m) | <40dB | |
| Stopień ochrony | IP20 (wewnątrz) IP65 (na zewnątrz) | |
| Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem | |
| * Extral Control function (optional) | yawing, variable pitch, mechanical brake, hydraulic brake, electromagnetism brake | |
| *Interfejs komunikacyjny (opcjonalnie) | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet | |
| *Kompensacja temperatury (opcjonalnie) | -4mv/°C/2V, -35°C~+80°C, Dokładność: ±1°C | |
| Controller Size (mm) Weight (kg) | 600*500*1200 110 Kg 600*500*1200 120Kg | |
| Dump load Size (mm) Weight (kg) | 720*500*1300 110 Kg700*450*530 39 Kg 720*500*1300 110 Kg720*500*1300 110 Kg |









