Especificaciones
| Customization: Available | After-sales Service: Provide | Warranty: 1 Year |
|---|---|---|
| Tipo | 50KW-420Vcc 100 kW-420 Vcc | |
| Potencia nominal del aerogenerador | 50KW 100 KW | |
| Potencia máx. del aerogenerador | 80 KW 200 KW | |
| *Potencia de paneles solares | 15KWp 30KWp | |
| Batería | 420Vcc 420Vcc | |
| Función | Rectificador, carga, control, *Salida CC | |
| Función de protección automática | Protección contra sobretensión, carga de tensión constante, descargador | |
| Manual function | Freno manual | |
| Modo de visualización | LCD+LED | |
| Mostrar contenido | Tensión, corriente y potencia del aerogenerador; tensión y corriente de carga de la batería | |
| Tensión de presión constante PWM1 | >507Vcc >507Vcc | |
| Tensión de presión constante PWM1 | ---- >507Vcc | |
| Wind turbine 3-phase dump load 1 voltage | 515±5Vcc 515±5Vcc | |
| Wind turbine 3-phase dump load 2 voltage | 520±5Vcc 520±5Vcc | |
| Wind turbine 3-phase dump load 3 voltage | 525±5Vcc 525±5Vcc | |
| Wind turbine recharge voltage | 475±5Vcc 475±5Vcc | |
| *Voltaje de carga de parada de control solar | 520±5Vcc 520±5Vcc | |
| *Voltaje de recarga de control solar | 475±5Vcc 475±5Vcc | |
| *Diesel generator starting voltage | 350±5Vcc 350±5Vcc | |
| *Diesel generator off voltage | 475±5Vcc 475±5Vcc | |
| Cable de conexión de carga de descarga trifásica autoproporcionado | >16mm² >32mm² | |
| Cable de conexión de la batería autoproporcionado | >30mm² >60mm² | |
| Fusible PWM | 100A 63A*2 | |
| *Fusible solar | 50A 80A | |
| Fusible de carga | 200A 315A | |
| Temperatura del entorno de trabajo | -30-60°C | |
| Humedad relativa | <90% Sin condensación | |
| Ruido (1m) | <40 dB | |
| Grado de protección | IP20(Interior)IP65 (Exterior) | |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire forzado | |
| * Función de Control Extral (opcional) | yawing, variable pitch, mechanical brake, hydraulic brake, electromagnetism brake | |
| *Interfaz de comunicación (opcional) | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet | |
| *Compensación de temperatura (opcional) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C,Precisión:±1°C | |
| Controller Size (mm) Weight (kg) | 600*500*1200 110 Kg 600*500*1200 120Kg | |
| Dump load Size (mm) Weight (kg) | 720*500*1300 110 Kg700*450*530 39 Kg 720*500*1300 110 Kg720*500*1300 110 Kg |









