Specyfikacje
| Moc znamionowa | 50 kW | |
|---|---|---|
| Customization: Available | Nature of Source Flow: Passive inverter | Output Power: >1000W |
| Model | NB220-50KSZ NB110-50KSZ NB96-50KSZ NB48-50KSZ | |
| Pojemność znamionowa | Wyjście dwufazowe 50 kW | |
| Tryb obwodu | IGBT/PWM | |
| Wejściowy prąd znamionowy | DC220V DC110V DC96V DC48V | |
| Zakres napięcia wejściowego DC | DC180-300V DC80-145V DC75V-135V DCC40V-60V | |
| Wejściowy prąd znamionowy | 227A 454.5A 520A 1041A | |
| Tryb wyjścia | Dwa przewody trójfazowe | |
| Fala wyjściowa | Czysta fala sinusoidalna | |
| Napięcie wyjściowe | L1-N: 110Vac/120Vac, L2-N: 110Vac/120Vac, L1-L2: 220Vac/240Vac | |
| Dokładność napięcia wyjściowego | ±1% | |
| Częstotliwość wyjściowa | 50Hz | |
| Dokładność częstotliwości wyjściowej | ±0.01% | |
| Pojemność znamionowa | 50KVA | |
| Moc znamionowa wyjścia | 50KW | |
| Wyjście Amper znamionowy | 227A | |
| Maksymalne przekroczenie prądu wyjściowego | 250A | |
| Maksymalny prąd znamionowy obciążenia | 227A | |
| Współczynnik mocy | 1 | |
| Dynamiczny zakres napięcia przejściowego | 2% (zmiana obciążenia 0~100%) | |
| VTHD(Zniekształcenie) | THD<3% (obciążenie nieliniowe) | |
| Okno wyświetlacza | Wyświetlacz LED cztery w jednym o wysokiej dokładności | |
| Czterocyfrowy woltomierz | Dokładność 0,1 V | |
| Czterocyfrowy amperomierz | Dokładność 0,1 A | |
| Czterocyfrowy miernik częstotliwości | Dokładność 0,1 Hz | |
| Czterocyfrowy miernik mocy/współczynnika mocy | Dokładność 0,1 W | |
| Wydajność systemu | Tryb normalny: 94% | |
| rezystancja izolacji | DC> 500V 20MΩ | |
| wytrzymałość izolacyjna | (Wejście i wyjście do uziemienia) 1800 V DC, prąd upływowy <3,5 mA, bez obciążenia przez 1 min. | |
| Klasa ochrony | IP22 | |
| Metoda okablowania | Zaciski okablowania wejściowego i wyjściowego, bank linii | |
| Metody termiczne | Wymuszone chłodzenie wentylatorem transformatora | |
| Temperatura robocza | -10ºC~+50ºC | |
| Wilgotność względna | 0-90% (bez kondensacji) | |
| Hałas (dB) | <65dB | |
| Funkcja ochrony | Zabezpieczenie przed cofnięciem sygnału wejściowego, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem wejściowym, zabezpieczenie przed przeciążeniem wyjścia, zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia, zabezpieczenie termiczne | |
| Wyposażony w AC Bypass | Tak |









