Spécifications
| Puissance nominale | 50 kW | |
|---|---|---|
| Customization: Available | Nature of Source Flow: Passive inverter | Output Power: >1000W |
| Modèle | NB220-50KSZ NB110-50KSZ NB96-50KSZ NB48-50KSZ | |
| Capacité nominale | Sortie biphasée 50KW | |
| Mode circuit | IGBT/PWM | |
| Courant nominal d'entrée | DC220V DC110V DC96V DC48V | |
| Tension d'entrée DC Plage | DC180-300V DC80-145V DC75V-135V DCC40V-60V | |
| Courant nominal d'entrée | 227A 454.5A 520A 1041A | |
| Mode de sortie | Deux phases, trois fils | |
| Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Tension de sortie | L1-N: 110Vac/120Vac, L2-N: 110Vac/120Vac, L1-L2: 220Vac/240Vac | |
| Précision de la tension de sortie | ±1% | |
| Fréquence de sortie | 50Hz | |
| Précision de la fréquence de sortie | ±0.01% | |
| Capacité nominale | 50KVA | |
| Puissance nominale de sortie | 50KW | |
| Sortie Ampère nominal | 227A | |
| Sortie maximale en cas de surintensité | 250A | |
| Courant nominal maximal des charges | 227A | |
| Facteur de puissance | 1 | |
| Plage dynamique de tension transitoire | 2%(0~100% changement de charge) | |
| VTHD(Distorsion) | THD<3%( charge non linéaire) | |
| Fenêtre d'affichage | Affichage LED quatre-en-un de haute précision | |
| Voltmètre à quatre chiffres | Précision 0,1V | |
| Ampèremètre à quatre chiffres | Précision 0,1A | |
| Fréquencemètre à quatre chiffres | Précision 0,1Hz | |
| Compteur de puissance/facteur de puissance à quatre chiffres | Précision 0,1W | |
| Efficacité du système | Mode normal : 94% | |
| insulation resistance | DC> 500V 20MΩ | |
| force d'isolation | (Entrée et sortie à la terre)1800Vdc, courant de fuite<3.5mA, pas de forçage pendant 1 min | |
| Classe de protection | IP22 | |
| Méthode de câblage | Bornes de câblage d'entrée et de sortie, banc de ligne | |
| Méthodes thermiques | Refroidissement par ventilateur forcé du transformateur | |
| Température de travail | -10ºC~+50ºC | |
| Humidité relative | 0-90%(sans condensation) | |
| Bruit (dB) | <65dB | |
| Fonction de protection | Protection contre les inversions d'entrée, protection contre les sous-tensions d'entrée, protection contre les surcharges de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection thermique | |
| Équipé d'une dérivation AC | Oui |









