Specyfikacje
| Customization: Available | After-sales Service: Provide | Warranty: 1 Year |
|---|---|---|
| Typ | FKJ-GT1,5 kW FKJ-GT2KW FKJ-GT3KW | |
| Moc znamionowa turbiny wiatrowej | 1,5 KW 2KW 3KW | |
| Turbina wiatrowa – maksymalna moc | 3KW 4KW 6 kW | |
| Napięcie znamionowe turbiny wiatrowej | AC 220 V AC 220 V AC 220 V | |
| Zasilanie z paneli słonecznych (opcjonalnie) | 300 W 600 W 900 W | |
| Funkcja | Rectifier,control,DC output | |
| Funkcja automatycznej ochrony | Zabezpieczenie przed przepięciem, zabezpieczenie przed odcięciem zasilania sieciowego, stabilizowane napięcie wyjściowe, ogranicznik przepięć | |
| Manual function | Hamulec ręczny, przycisk resetowania, wyłącznik awaryjny | |
| Tryb wyświetlania | LCD | |
| Wyświetlana zawartość | Napięcie, prąd i moc turbiny wiatrowej; napięcie, prąd i moc instalacji słonecznej; napięcie wyjściowe prądu stałego, prąd wyjściowy prądu stałego, moc wyjściowa prądu stałego, moc całkowita. | |
| Stałe napięcie PWM | ≥320 dc ≥320 dc ≥320 dc | |
| 3-fazowe napięcie obciążenia zrzutu turbiny wiatrowej | 350 ± 5 V DC 350 ± 5 V DC 350 ± 5 V DC | |
| Film poklatkowy przedstawiający rozładowywanie obciążenia trójfazowego turbiny wiatrowej | 12–20 min 12–20 min 12–20 min | |
| Bezpieczniki do paneli słonecznych | 2A 3A 4A | |
| Bezpiecznik obciążenia testowego PWM | 10A 10A 16A | |
| Bezpiecznik wyjścia prądu stałego | 16A 16A 20A | |
| Temperatura środowiska pracy | -30-60°C | |
| Wilgotność względna | <90% Brak kondensacji | |
| Hałas (1 m) | <40dB | |
| Stopień ochrony | IP20 (Indoor) IP65 (Outdoors) | |
| Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem | |
| Interfejs komunikacyjny (opcjonalny) | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet | |
| Kompensacja temperatury (opcjonalnie) | -4mv/°C/2V, -35°C~+80°C, Dokładność: ±1°C | |
| Wymiary sterownika (mm) | 510*360*240 510*360*240 510*360*240 | |
| Waga sterownika | 15 kg 17 kg 17 kg | |
| Wymiary ładunku wyładowywanego (mm) | 410*360*120 410*360*120 400*410*250 | |
| Masa ładunku wyładowywanego | 7 kg 9 kg 13 kg |









