Especificaciones
| Customization: Available | After-sales Service: Provide | Warranty: 1 Year |
|---|---|---|
| Tipo | FKJ-GT1,5 kW FKJ-GT2KW FKJ-GT3KW | |
| Potencia nominal del aerogenerador | 1,5 kW 2KW 3KW | |
| Aerogenerador. Potencia máxima | 3KW 4KW 6 kW | |
| Tensión nominal del aerogenerador | 220 V CA 220 V CA 220 V CA | |
| Alimentación mediante paneles solares (opcional) | 300 W 600 W 900 W | |
| Función | Rectifier,control,DC output | |
| Función de protección automática | Protección contra sobretensión, protección contra cortes de suministro eléctrico, salida de alimentación regulada, descargador | |
| Manual function | Freno manual, reinicio, interruptor de emergencia | |
| Modo de visualización | LCD | |
| Mostrar contenido | Tensión, corriente y potencia de los aerogeneradores; tensión, corriente y potencia de los paneles solares; tensión de salida de CC, corriente de salida de CC, potencia de salida de CC y potencia total. | |
| Tensión constante por PWM | ≥320 dc ≥320 dc ≥320 dc | |
| Tensión de la carga de descarga trifásica de un aerogenerador | 350±5Vcc 350±5Vcc 350±5Vcc | |
| Time-lapse de la carga de descarga trifásica de un aerogenerador | 12-20 min 12-20 min 12-20 min | |
| Fusible de los paneles solares | 2A 3A 4A | |
| Fusible de carga de descarga PWM | 10 A 10 A 16A | |
| Fusible de la salida de corriente continua | 16A 16A 20 A | |
| Temperatura del entorno de trabajo | -30-60°C | |
| Humedad relativa | <90% Sin condensación | |
| Ruido (1m) | <40 dB | |
| Grado de protección | IP20 (Indoor) IP65 (Outdoors) | |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire forzado | |
| Interfaz de comunicación (opcional) | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet | |
| Compensación de temperatura (opcional) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C,Precisión:±1°C | |
| Dimensiones del controlador (mm) | 510*360*240 510*360*240 510*360*240 | |
| Peso del controlador | 15 kg 17 kg 17 kg | |
| Dimensiones de la carga de descarga (mm) | 410*360*120 410*360*120 400*410*250 | |
| Peso de la carga descargada | 7 kg 9 kg 13 kg |









