100kVA Trójfazowe wejście i jednofazowe wyjście Zasilacz o zmiennej częstotliwości Zasilacz AC
- Strona główna
- 100kVA Trójfazowe wejście i jednofazowe wyjście Zasilacz o zmiennej częstotliwości Zasilacz AC
100kVA Trójfazowe wejście i jednofazowe wyjście Zasilacz o zmiennej częstotliwości Zasilacz AC
MOQ: 1 sztuka (MOQ) | Cena: US$1,600.00-9,900.00
1 Piece
(MOQ)
- DEMING
Energy Producers Ltd
- Kategoria
Kategorie: ŹRÓDŁO ZASILANIA PRĄDEM PRZEMIENNYM, Falownik
- Data
2026-04-07
Przegląd projektów
MOQ: 1 sztuka (MOQ) | Cena: US$1,600.00-9,900.00
1 Piece
(MOQ)
Podobała Ci się ta praca? Podziel się
Product Specifications
| US$1,600.00-9,900.00 | 1 szt.
(MOQ) |
| Personalizacja: | Dostępne |
| Output Type: | Single |
| Gwarancja: | 1 Year |
| Power type | Three phase in and single phase out |
| Pojemność | Single-phase 100KVA |
| Circuit mode | IGBT/SPWM |
| AC Input | Phase number |
| Input voltage range(Vac) | 380V±15% |
| Input frequency range(Hz) | 30-70 |
| AC Output | Phase number |
| Wave form | Pure sine wave |
| Output Voltage(V) | 0-150V |
| Output Voltage Accuracy(V) | ≤1% |
| Output frequency range(Hz) | 45-65 |
| Output Frequency Accuracy(Hz) | ≤0.01% |
| Output rated current(A) | Low 418A |
| THD | ≤3% |
| Dynamic response time | 2ms |
| Power factor(PF) | 0.8 |
| Przeciążalność | 110%,10min;200%,10s |
| Peak Coefficient(CF) | 3:1 |
| Wydajność | ≥90%(Resistive load 80%) |
| Wyświetlacz | Typ |
| Communication | RS485/RS232/WIFI/GPRS |
| Environment | Insulation strength |
| Noise (1 m) | ≤55dB |
| Temperatura otoczenia | -10ºC~+50ºC |
| Wilgotność | 0-90% (bez kondensacji) |
| Altitude(m) | ≤2000 |
| Indicator light | Electricity, Inverter (Power Supply, Overvoltage, Undervoltage, Overcurrent, Overheat, LED Model Configuration) |
| Ochrona | Input connection, input under voltage, output over voltage , output over current , output overload , output short circuit , overheat |
| Cooling mode | Fan |
Detailed Specifications
| Power type | Three phase in and single phase out | |
| Pojemność | Single-phase 10KVA | |
| Circuit mode | IGBT/SPWM | |
| AC Input | Phase number | Single-phase two-wire + ground wire |
| Input voltage range(Vac) | 220V±15% | |
| Input frequency range(Hz) | ||







