100kVA Three Phase in and Single Phase out Variable Frequency Power Supply AC Power Supply
- Home
- 100kVA Three Phase in and Single Phase out Variable Frequency Power Supply AC Power Supply
Overzicht projecten
MOQ: 1 stuk (MOQ) | Prijs: US$1,600.00-9,900.00
1 Piece
(MOQ)
Vond je dit werk leuk? Delen
Productspecificaties
| US$1,600.00-9,900.00 | 1 stuk
(MOQ) |
| Aanpassing: | Beschikbaar |
| Type uitvoer: | Single |
| Garantie: | 1 jaar |
| Type vermogen | Three phase in and single phase out |
| Capaciteit | Single-phase 100KVA |
| Circuitmodus | IGBT/SPWM |
| AC-ingang | Fasenummer |
| Bereik ingangsspanning (Vac) | 380V±15% |
| Ingangsfrequentiebereik (Hz) | 30-70 |
| AC Output | Fasenummer |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
| Uitgangsspanning (V) | 0-150V |
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning (V) | ≤1% |
| Uitgangsfrequentiebereik (Hz) | 45-65 |
| Nauwkeurigheid uitgangsfrequentie (Hz) | ≤0.01% |
| Nominale uitgangsstroom (A) | Low 418A |
| THD | ≤3% |
| Dynamische reactietijd | 2 ms |
| Vermogensfactor (PF) | 0.8 |
| Overbelastingscapaciteit | 110%,10min;200%,10s |
| Piekcoëfficiënt (CF) | 3:1 |
| Efficiëntie | ≥90% (Weerstandsbelasting 80%) |
| Weergave | Type |
| Communicatie | RS485/RS232/WIFI/GPRS |
| Milieu | Isolatiesterkte |
| Geluid (1 m) | ≤55 dB |
| Omgevingstemperatuur | -10ºC~+50ºC |
| Vochtigheid | 0-90% (Geen condensatie) |
| Hoogte (m) | ≤2000 |
| Controlelampje | Elektriciteit, omvormer (voeding, overspanning, onderspanning, overstroom, oververhitting, LED-modelconfiguratie) |
| Bescherming | Ingangsverbinding, ingangsonderspanning, uitgangsoverspanning, uitgangsoverstroom, uitgangsoverbelasting, uitgangskortsluiting, oververhitting |
| Koelmodus | Ventilator |
Gedetailleerde specificaties
| Type vermogen | Three phase in and single phase out | |
| Capaciteit | Single-phase 10KVA | |
| Circuitmodus | IGBT/SPWM | |
| AC-ingang | Fasenummer | Single-phase two-wire + ground wire |
| Bereik ingangsspanning (Vac) | 220V±15% | |
| Ingangsfrequentiebereik (Hz) | ||







