20KW off grid two phase inverter technical parameters
| Model | NB220-20KSZ | NB110-20KSZ | NB96-20KSZ | NB48-20KSZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominaal vermogen | Output two phase 20KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuitmodus | IGBT/PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale ingangsstroom | DC220V | DC110V | DC96V | DC48V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingangs DC-spanning Bereik | DC180-300V | DC80-145V | DC75V-135V | DCC40V-60V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale ingangsstroom | 92.6A | 185A | 208.3A | 416.7A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitvoermodus | Twee fase drie draden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgangsgolf | Zuivere sinusgolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgangsspanning | L1-N: 110Vac, L2-N: 110Vac, L1-L2: 220Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning | ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgangsfrequentie | 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid uitgangsfrequentie | ±0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominaal vermogen | 25KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 20KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgang Nominaal ampère | 90.9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale uitgangsoverstroom | 136.4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale nominale stroom van belastingen | 90.9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogensfactor | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overbelastingscapaciteit | 120% 109A, 3 minuten, 150% 136,4A, 10 seconden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamisch spanningsovergangsbereik | 2% (0~100% ladingsverandering) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTHD (Vervorming) | THD<3%( non-linear load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weergavemodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venster | Zeer nauwkeurig vier-in-één LED-scherm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltmeter met vier cijfers | Nauwkeurigheid 0,1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viercijferige ampèremeter | Nauwkeurigheid 0,1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viercijferige frequentiemeter | Nauwkeurigheid 0,1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viercijferige vermogens-/vermogensfactormeter | Nauwkeurigheid 0,1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systeemefficiëntie | Normale modus: 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| insulation resistance | DC> 500V 20MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isolatiesterkte | (Input and output to ground)1800Vdc, leakage current<3.5mA, No-arcing for 1 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | IP22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customization: Available | Nature of Source Flow: Passive inverter | Certification: ISO9001, RoHS, CE | Model | NB220-50KTZ | Nominaal vermogen | Uitgang twee fase 50KW | Circuitmodus | IGBT/PWM | Nominale ingangsstroom | DC220V | Ingangs DC-spanning Bereik | DC180-270V | Nominale ingangsstroom | 252.5A | Uitvoermodus | Twee fase drie draden | Uitgangsgolf | Zuivere sinusgolf | Uitgangsspanning | L1-N: 120Vac, L2-N: 120Vac, L1-L2: 240Vac | Nauwkeurigheid uitgangsspanning | ±1% | Uitgangsfrequentie | 50Hz/60HZ | Nauwkeurigheid uitgangsfrequentie | ±0.01% | Nominaal uitgangsvermogen | 50KW | Output Rated current | 227.2A | Vermogensfactor | 1 | Overbelastingscapaciteit | 120% 10 minutes | Overstroomcapaciteit | 200% 10 seconds | Dynamisch spanningsovergangsbereik | 2% (0~100% ladingsverandering) | VTHD (Vervorming) | THD<3% (niet-lineaire belasting) | Venster | Touch screen display | Voltmeter met vier cijfers | Nauwkeurigheid 0,1V | Viercijferige ampèremeter | Nauwkeurigheid 0,1A | Viercijferige frequentiemeter | Nauwkeurigheid 0,1Hz | Viercijferige vermogens-/vermogensfactormeter | Nauwkeurigheid 0,1W | Systeemefficiëntie | Normale modus: 94% | isolatieweerstand | DC> 500V 20MΩ | isolatiesterkte | (Ingang en uitgang aan massa)1800Vdc, lekstroom<3.5mA, No-arcing voor 1 min. | Beschermingsklasse | IP22 | Bedradingsmethode | Ingangs- en uitgangsbedradingsklemmen, lijnbank | Thermische methoden | Geforceerde ventilatorkoeling transformator | Bedrijfstemperatuur | -10ºC~+50ºC | Relatieve vochtigheid | 0-90% (Geen condensatie) | Ruis (dB) | <65 dB | Beschermingsfunctie | Ingangsspanningsbeveiliging, ingangsonderspanningsbeveiliging, uitgangsoverbelastingsbeveiliging, uitgangskortsluitingsbeveiliging, thermische beveiliging | Uitgerust met AC Bypass | Ja | Communicatie-interface | RS485/WIFI/GPRS/Ethernet (optioneel) | Product Size(L*W*H)mm | 760×760×1520 | Product Weight(kg) | 450kg | |
| Model | NB220-20KSZ NB110-20KSZ NB96-20KSZ NB48-20KSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | Output two phase 20KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuitmodus | IGBT/PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale ingangsstroom | DC220V DC110V DC96V DC48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingangs DC-spanning Bereik | DC180-300V DC80-145V DC75V-135V DCC40V-60V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale ingangsstroom | 92.6A 185A 208.3A 416.7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitvoermodus | Twee fase drie draden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgangsgolf | Zuivere sinusgolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgangsspanning | L1-N: 110Vac, L2-N: 110Vac, L1-L2: 220Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning | ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgangsfrequentie | 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauwkeurigheid uitgangsfrequentie | ±0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominaal vermogen | 25KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 20KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgang Nominaal ampère | 90.9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale uitgangsoverstroom | 136.4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale nominale stroom van belastingen | 90.9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogensfactor | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overbelastingscapaciteit | 120% 109A, 3 minuten, 150% 136,4A, 10 seconden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamisch spanningsovergangsbereik | 2% (0~100% ladingsverandering) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTHD (Vervorming) | THD<3% (niet-lineaire belasting) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venster | Zeer nauwkeurig vier-in-één LED-scherm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltmeter met vier cijfers | Nauwkeurigheid 0,1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viercijferige ampèremeter | Nauwkeurigheid 0,1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viercijferige frequentiemeter | Nauwkeurigheid 0,1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viercijferige vermogens-/vermogensfactormeter | Nauwkeurigheid 0,1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systeemefficiëntie | Normale modus: 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isolatieweerstand | DC> 500V 20MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isolatiesterkte | (Ingang en uitgang aan massa)1800Vdc, lekstroom<3.5mA, No-arcing voor 1 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | IP22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedradingsmethode | Ingangs- en uitgangsbedradingsklemmen, lijnbank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermische methoden | Geforceerde ventilatorkoeling transformator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | -10ºC~+50ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatieve vochtigheid | 0-90% (Geen condensatie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruis (dB) | <65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsfunctie | Ingangsspanningsbeveiliging, ingangsonderspanningsbeveiliging, uitgangsoverbelastingsbeveiliging, uitgangskortsluitingsbeveiliging, thermische beveiliging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgerust met AC Bypass | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Size/Weight(L*W*H)mm | 550*480*950mm/135kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









