off Grid DC to AC 480VDC 600kVA Three Phase Pure Sine Wave Power Inverter with Battery Charger
- Home
- off Grid DC to AC 480VDC 600kVA Three Phase Pure Sine Wave Power Inverter with Battery Charger
off Grid DC to AC 480VDC 600kVA Three Phase Pure Sine Wave Power Inverter with Battery Charger
- DEMING
Energieproducenten Ltd
- Categorie
Categorieën: Van Netstroomomvormer
- Datum
2026-04-07
Prijs: US$46,500.00-65,000.00 1 Piece (MOQ)
MOQ: 1 stuk (MOQ)
Metallurgie, mineralen en energie Zonne-energie en hernieuwbare energie Zonne-omvormer
| US$46,500.00-65,000.00 | 1 stuk
(MOQ) |
|---|---|
| Aanpassing: | Beschikbaar |
| Aard van bronstroom: | Passieve omvormer |
| Uitgangsvermogen: | 480kw |
| Type | NB480-600KSZ |
| DC-ingang | Nominale ingangsspanning |
| Ingangsstroom | 1550A / 910A / 870A |
| Ingangsbereik DC-spanning | 400-620 VDC |
| AC-ingang (AC-omleiding) | Bereik ingangsspanning toestaan |
| Bypass overdrachtstijd | ≤100 ms (Can be customized ≤ 4ms version) |
| AC-uitgang | Nominaal vermogen |
| Nominaal uitgangsvermogen | 480KW |
| Nominale uitgangsspanning en -frequentie | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ,50Hz / 60Hz |
| Nominale uitgangsstroom | 1550A / 910A / 870A |
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 1% |
| Nauwkeurigheid uitgangsfrequentie | 50Hz / 60Hz ±0,05% |
| Golfvormvervorming (THD).(Lineaire belasting) | ≤3% |
| Dynamische reactietijd (Lading 0←→100%) | 2 ms |
| Vermogensfactor (PF) | 0.8 |
| Overbelastingscapaciteit | 120%,10minutes,200% ,10seconds |
| Crestfactor (CF) | 3:1 |
| Efficiëntie omvormer | 96% |
| Werkomgeving | Diëlektrische sterkte |
| Geluid (1m) | ≤50 dB |
| Omgevingstemperatuur | -10ºC~+50ºC |
| Vochtigheid | 0~90%, Geen condensatie |
| Hoogte | <2000m(Higher than 2000m rated power should be reduced) |
| Productiefunctie | Ingangsspanningsbeveiliging, ingangsonderspanningsbeveiliging, uitgangsoverbelastingsbeveiliging, uitgangskortsluitingsbeveiliging, thermische beveiliging |
| Uitgerust met koperen transformator | Ja |
| Zuivere sinusgolf | Ja |
| AC-lader | Optioneel |
| Solar Charger | Optioneel |
| Generator port | Optioneel |
| Product Size | 1910*1160*1880mm |
| Product Weight | 1800kg |






