off Grid DC to AC 480VDC 600kVA Three Phase Pure Sine Wave Power Inverter with Battery Charger
- Accueil
- off Grid DC to AC 480VDC 600kVA Three Phase Pure Sine Wave Power Inverter with Battery Charger
off Grid DC to AC 480VDC 600kVA Three Phase Pure Sine Wave Power Inverter with Battery Charger
- DEMING
Producteurs d'énergie Ltd
- Catégorie
Catégories : Onduleur hors réseau
- Date
2026-04-07
Prix : US$46,500.00-65,000.00 1 Piece (MOQ)
MOQ : 1 pièce (MOQ)
Métallurgie, minéraux et énergie Énergie solaire et renouvelable Onduleur solaire
| US$46,500.00-65,000.00 | 1 pièce
(MOQ) |
|---|---|
| Personnalisation : | Disponible |
| Nature du flux de la source : | Onduleur passif |
| Puissance de sortie : | 480kw |
| Type | NB480-600KSZ |
| Entrée DC | Tension nominale d'entrée |
| Courant nominal d'entrée | 1550A / 910A / 870A |
| Plage de tension DC d'entrée | 400-620 VDC |
| Entrée AC (Bypass AC) | Plage de tension d'entrée autorisée |
| Temps de transfert du bypass | ≤100 ms (Can be customized ≤ 4ms version) |
| Sortie AC | Capacité nominale |
| Puissance nominale de sortie | 480KW |
| Tension et fréquence nominales de sortie | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ,50Hz / 60Hz |
| Courant nominal de sortie | 1550A / 910A / 870A |
| Précision de la tension de sortie | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 1% |
| Précision de la fréquence de sortie | 50Hz / 60Hz ±0,05% |
| Distorsion de la forme d'onde (THD) (charge linéaire) | ≤3% |
| Temps de réponse dynamique (charge 0←→100%) | 2ms |
| Facteur de puissance (PF) | 0.8 |
| Capacité de surcharge | 120%,10minutes,200% ,10seconds |
| Facteur de crête (CF) | 3:1 |
| Efficacité de l'onduleur | 96% |
| Environnement de travail | Rigidité diélectrique |
| Bruit (1m) | ≤50dB |
| Température ambiante | -10ºC~+50ºC |
| Humidité | 0~90%, sans condensation |
| Altitude | <2000m(Higher than 2000m rated power should be reduced) |
| Fonction de production | Protection contre les inversions d'entrée, protection contre les sous-tensions d'entrée, protection contre les surcharges de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection thermique |
| Équipé d'un transformateur en cuivre | Oui |
| Onde sinusoïdale pure | Oui |
| Chargeur AC | En option |
| Chargeur solaire | En option |
| Generator port | En option |
| Product Size | 1910*1160*1880mm |
| Product Weight | 1800kg |






