Specificaties
| Nominaal vermogen | 50 kW | |
|---|---|---|
| Customization: Available | Nature of Source Flow: Passive inverter | Output Power: >1000W |
| Model | NB220-50KSZ NB110-50KSZ NB96-50KSZ NB48-50KSZ | |
| Nominaal vermogen | Uitgang twee fase 50KW | |
| Circuitmodus | IGBT/PWM | |
| Nominale ingangsstroom | DC220V DC110V DC96V DC48V | |
| Ingangs DC-spanning Bereik | DC180-300V DC80-145V DC75V-135V DCC40V-60V | |
| Nominale ingangsstroom | 227A 454.5A 520A 1041A | |
| Uitvoermodus | Twee fase drie draden | |
| Uitgangsgolf | Zuivere sinusgolf | |
| Uitgangsspanning | L1-N: 110Vac/120Vac, L2-N: 110Vac/120Vac, L1-L2: 220Vac/240Vac | |
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning | ±1% | |
| Uitgangsfrequentie | 50Hz | |
| Nauwkeurigheid uitgangsfrequentie | ±0.01% | |
| Nominaal vermogen | 50KVA | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 50KW | |
| Uitgang Nominaal ampère | 227A | |
| Maximale uitgangsoverstroom | 250A | |
| Maximale nominale stroom van belastingen | 227A | |
| Vermogensfactor | 1 | |
| Dynamisch spanningsovergangsbereik | 2% (0~100% ladingsverandering) | |
| VTHD (Vervorming) | THD<3% (niet-lineaire belasting) | |
| Venster | Zeer nauwkeurig vier-in-één LED-scherm | |
| Voltmeter met vier cijfers | Nauwkeurigheid 0,1V | |
| Viercijferige ampèremeter | Nauwkeurigheid 0,1A | |
| Viercijferige frequentiemeter | Nauwkeurigheid 0,1Hz | |
| Viercijferige vermogens-/vermogensfactormeter | Nauwkeurigheid 0,1W | |
| Systeemefficiëntie | Normale modus: 94% | |
| isolatieweerstand | DC> 500V 20MΩ | |
| isolatiesterkte | (Ingang en uitgang aan massa)1800Vdc, lekstroom<3.5mA, No-arcing voor 1 min. | |
| Beschermingsklasse | IP22 | |
| Bedradingsmethode | Ingangs- en uitgangsbedradingsklemmen, lijnbank | |
| Thermische methoden | Geforceerde ventilatorkoeling transformator | |
| Bedrijfstemperatuur | -10ºC~+50ºC | |
| Relatieve vochtigheid | 0-90% (Geen condensatie) | |
| Ruis (dB) | <65 dB | |
| Beschermingsfunctie | Ingangsspanningsbeveiliging, ingangsonderspanningsbeveiliging, uitgangsoverbelastingsbeveiliging, uitgangskortsluitingsbeveiliging, thermische beveiliging | |
| Uitgerust met AC Bypass | Ja |









