Onduleur triphasé 300kw 400kw 500kw AC220V AC380V AC400V 50Hz 60Hz Onduleur solaire intelligent et onduleur pour éolienne
- Accueil
- Onduleur triphasé 300kw 400kw 500kw AC220V AC380V AC400V 50Hz 60Hz Onduleur solaire intelligent et onduleur pour éolienne
Onduleur triphasé 300kw 400kw 500kw AC220V AC380V AC400V 50Hz 60Hz Onduleur solaire intelligent et onduleur pour éolienne
- DEMING
Producteurs d'énergie Ltd
- Catégorie
Catégories : Onduleur hors réseau
- Date
2026-04-07
Prix : US$24,500.00-40,700.00 1 Piece (MOQ)
MOQ : 1 pièce (MOQ)
Métallurgie, minéraux et énergie Énergie solaire et renouvelable Onduleur éolien
| US$24,500.00-40,700.00 | 1 pièce
(MOQ) |
|---|---|
| Personnalisation : | Disponible |
| Puissance de sortie : | 500kw |
| Tension de la batterie : | 480V |
| Type | NB480-500KSZ |
| Entrée DC | Tension nominale d'entrée |
| Courant nominal d'entrée | 1280A / 760A / 725A |
| Plage de tension DC d'entrée | 400-620 VDC |
| Entrée AC (Bypass AC) | Plage de tension d'entrée autorisée |
| Temps de transfert du bypass | ≤100 ms (Can be customized ≤ 4ms version) |
| Sortie AC | Capacité nominale |
| Puissance nominale de sortie | 400KW |
| Tension et fréquence nominales de sortie | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ,50Hz / 60Hz |
| Courant nominal de sortie | 1280A / 760A / 725A |
| Précision de la tension de sortie | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 1% |
| Précision de la fréquence de sortie | 50Hz / 60Hz ±0,05% |
| Waveform distortion (THD). (Linear load) |
≤3% |
| Temps de réponse dynamique (Load 0←→100%) |
2ms |
| Facteur de puissance (PF) | 0.8 |
| Capacité de surcharge | 110%,3 minutes,150%,5 seconds |
| Facteur de crête (CF) | 3:1 |
| Efficacité de l'onduleur | 90% |
| Environnement de travail | Rigidité diélectrique |
| Bruit (1m) | ≤50dB |
| Température ambiante | -10ºC~+50ºC |
| Humidité | 0~90%, sans condensation |
| Altitude | <2000m(Higher than 2000m rated power should be reduced) |
| Fonction de production | Protection contre les inversions d'entrée, protection contre les sous-tensions d'entrée, protection contre les surcharges de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection thermique |
| Onde sinusoïdale pure | Oui |
| Équipé d'un transformateur en cuivre | Oui |
| Chargeur AC | En option |
| Chargeur solaire | En option |
| Generator port | En option |
| Product Size(mm) | 1910*1160*1880mm |
| Product Weight(kg) | 1500kg |
| AC Bypass | Yes, when there is no enough battery power, will switch to Grid |
| Product Size | 1910*1160*1880mm |
| Product Weight | 1500-1800kg |






