300kw 400kw 500kw Inversor trifásico AC220V AC380V AC400V 50Hz 60Hz Inversor solar inteligente e inversor eólico
- Inicio
- 300kw 400kw 500kw Inversor trifásico AC220V AC380V AC400V 50Hz 60Hz Inversor solar inteligente e inversor eólico
300kw 400kw 500kw Inversor trifásico AC220V AC380V AC400V 50Hz 60Hz Inversor solar inteligente e inversor eólico
- DEMING
Energy Producers Ltd
- Categoría
Categorías: Inversor de red aislada
- Fecha
2026-04-07
Precio: US$24,500.00-40,700.00 1 Piece (MOQ)
MOQ: 1 pieza (MOQ)
Metalurgia, minerales y energía Energía solar y renovable Inversor eólico
| US$24,500.00-40,700.00 | 1 pieza
(MOQ) |
|---|---|
| Personalización: | Disponible |
| Potencia de salida: | 500kw |
| Tensión del banco de baterías: | 480V |
| Tipo | NB480-500KSZ |
| Entrada CC | Tensión nominal de entrada |
| Corriente nominal de entrada | 1280A / 760A / 725A |
| Rango de tensión continua de entrada | 400-620 VDC |
| Entrada de CA (bypass de CA) | Rango de tensión de entrada permitido |
| Tiempo de transferencia de derivación | ≤100 ms (Can be customized ≤ 4ms version) |
| Salida CA | Capacidad nominal |
| Potencia nominal de salida | 400KW |
| Tensión y frecuencia nominales de salida | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ,50Hz / 60Hz |
| Corriente nominal de salida | 1280A / 760A / 725A |
| Precisión de la tensión de salida | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 1% |
| Precisión de la frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz ±0,05% |
| Waveform distortion (THD). (Linear load) |
≤3% |
| Tiempo de respuesta dinámica (Load 0←→100%) |
2ms |
| Factor de potencia (FP) | 0.8 |
| Capacidad de sobrecarga | 110%,3 minutes,150%,5 seconds |
| Factor de cresta (CF) | 3:1 |
| Eficacia del inversor | 90% |
| Entorno de trabajo | Rigidez dieléctrica |
| Ruido (1m) | ≤50dB |
| Temperatura ambiente | -10ºC~+50ºC |
| Humedad | 0~90%,Sin condensación |
| Altitud | <2000m(Higher than 2000m rated power should be reduced) |
| Función de producción | Protección contra inversión de entrada, protección contra subtensión de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra cortocircuito de salida, protección térmica |
| Onda sinusoidal pura | Sí |
| Equipado con transformador de cobre | Sí |
| Cargador de CA | Opcional |
| Cargador solar | Opcional |
| Generator port | Opcional |
| Product Size(mm) | 1910*1160*1880mm |
| Product Weight(kg) | 1500kg |
| Bypass de CA | Yes, when there is no enough battery power, will switch to Grid |
| Product Size | 1910*1160*1880mm |
| Product Weight | 1500-1800kg |






