Contrôleur de charge pour éolienne hors réseau 50kw 100kw 200kw 300kw Contrôleur de charge pour aérogénérateur
- Accueil
-
Contrôleur de charge pour éolienne hors réseau 50kw 100kw 200kw 300kw Contrôleur de charge pour aérogénérateur
Aperçu des projets










Description du produit
| Type | 50KW-420Vdc | 100KW-420Vdc |
| Puissance nominale de l'éolienne | 50KW | 100KW |
| Puissance maximale de l'éolienne | 80KW | 200KW |
| *Panneaux solaires | 15KWp | 30KWp |
| Batterie | 420Vdc | 420Vdc |
| Fonction | Redresseur, charge, contrôle, *sortie CC | |
| Fonction de protection automatique | Protection contre les surtensions, charge à tension constante, parafoudre | |
| Fonction manuelle | Frein manuel | |
| Mode d'affichage | LCD+LED | |
| Afficher le contenu | Wind turbine voltage, current, power; battery voltage, charge current | |
| PWM constant pressure voltage1 | >507Vdc | >507Vdc |
| PWM constant pressure voltage1 | ———- | >507Vdc |
| Wind turbine 3-phase dump load 1 voltage | 515±5Vdc | 515±5Vdc |
| Wind turbine 3-phase dump load 2 voltage | 520±5Vdc | 520±5Vdc |
| Wind turbine 3-phase dump load 3 voltage | 525±5Vdc | 525±5Vdc |
| Wind turbine recharge voltage | 475±5Vdc | 475±5Vdc |
| *Tension d'arrêt de charge de la commande solaire | 520±5Vdc | 520±5Vdc |
| *Tension de recharge de la commande solaire | 475±5Vdc | 475±5Vdc |
| *Diesel generator tension de démarrage | 350±5Vdc | 350±5Vdc |
| *Diesel generator tension d'arrêt | 475±5Vdc | 475±5Vdc |
| Self-provided 3phase dump load connecting wire | >16mm² | >32mm² |
| Fil de connexion à la batterie fourni par l'utilisateur | >30mm² | >60mm² |
| Fusible PWM | 100A | 63A*2 |
| *Solar fuse | 50A | 80A |
| Fusible de charge | 200A | 315A |
| Température de l'environnement de travail | -30-60°C | |
| Humidité relative | <90% Pas de condensation | |
| Bruit (1m) | <40dB | |
| Degré de protection | IP20(intérieur)IP65 (extérieur) | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |
| * Extral Control function (optional) | yawing, variable pitch, mechanical brake, hydraulic brake, electromagnetism brake | |
| *Interface de communication (optionnelle) | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet | |
| *Compensation de température (en option) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C,Précision:±1°C | |
| Controller Size (mm) Weight (kg) | 600*500*1200 110 Kg | 600*500*1200 120Kg |
| Dump load Size (mm) Weight (kg) | 720*500*1300 110 Kg 700*450*530 39 Kg | 720*500*1300 110 Kg 720*500*1300 110 Kg |
* Above parameter only for reference
Could be custom made according to user’s requirements.
Spécifications
Caractéristiques principales
- Fabricant/usine et société commerciale : Fabricant/usine et société commerciale
{“@context”: “https://schema.org”, “@type”: “Product”, “name”: “50kw 100kw 200kw 300kw off Grid Wind Turbine Charge Controller Wind Generator Charge Controller”, “description”: “Product Description Type 50KW-420Vdc 100KW-420Vdc Wind turbine rated power 50KW 100KW Wind turbine max. power 80KW 200KW *Solar panel power 15KWp 30KWp Battery 420Vdc 420Vdc Function Rectifier,charge, control, *DC output Automatic protection function Over voltage protection, constant voltage…”, “sku”: “4292”, “url”: “https://dminverter.com/product/50kw-100kw-200kw-300kw-off-grid-wind-turbine-charge-controller-wind-generator-charge-controller/”, “brand”: {“@type”: “Brand”, “name”: “Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.”}, “manufacturer”: {“@type”: “Organization”, “name”: “Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.”}, “category”: “Power Electronics”, “offers”: {“@type”: “Offer”, “availability”: “https://schema.org/InStock”, “priceCurrency”: “USD”, “businessFunction”: “https://schema.org/Sell”, “url”: “https://dminverter.com/product/50kw-100kw-200kw-300kw-off-grid-wind-turbine-charge-controller-wind-generator-charge-controller/”, “seller”: {“@type”: “Organization”, “name”: “Jinan Deming Power Equipment Co., Ltd.”, “url”: “https://dminverter.com”}}, “image”: “https://dminverter.com/wp-content/uploads/2026/04/img_01-162.webp”, “additionalProperty”: [{“@type”: “PropertyValue”, “name”: “Rated power”, “value”: “50 / 100 / 200 / 300 kW”}, {“@type”: “PropertyValue”, “name”: “Output voltage”, “value”: “420VDC”}]}