Fuente de alimentación de frecuencia variable trifásica de entrada y monofásica de salida de 100kVA Fuente de alimentación de CA
- Inicio
- Fuente de alimentación de frecuencia variable trifásica de entrada y monofásica de salida de 100kVA Fuente de alimentación de CA
Fuente de alimentación de frecuencia variable trifásica de entrada y monofásica de salida de 100kVA Fuente de alimentación de CA
MOQ: 1 Pieza (MOQ) | Precio: US$1,600.00-9,900.00
1 Pieza
(MOQ)
- DEMING
Energy Producers Ltd
- Categoría
Categorías: FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA, Inversor
- Fecha
2026-04-07
Proyectos generales
MOQ: 1 Pieza (MOQ) | Precio: US$1,600.00-9,900.00
1 Pieza
(MOQ)
¿Te ha gustado esta obra? Compártelo
Especificaciones del producto
| US$1,600.00-9,900.00 | 1 pieza
(MOQ) |
| Personalización: | Disponible |
| Tipo de salida: | Único |
| Garantía: | 1 año |
| Tipo de potencia | Entrada trifásica y salida monofásica |
| Capacidad | Monofásico 100KVA |
| Modo circuito | IGBT/SPWM |
| Entrada CA | Número de fase |
| Rango de tensión de entrada (Vca) | 380V±15% |
| Gama de frecuencias de entrada (Hz) | 30-70 |
| Salida CA | Número de fase |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Tensión de salida (V) | 0-150V |
| Precisión de la tensión de salida (V) | ≤1% |
| Gama de frecuencias de salida (Hz) | 45-65 |
| Precisión de la frecuencia de salida (Hz) | ≤0.01% |
| Corriente nominal de salida (A) | Bajo 418A |
| THD | ≤3% |
| Tiempo de respuesta dinámica | 2ms |
| Factor de potencia (FP) | 0.8 |
| Capacidad de sobrecarga | 110%,10min;200%,10s |
| Coeficiente de pico (CF) | 3:1 |
| Eficacia | ≥90%(Carga resistiva 80%) |
| Mostrar | Tipo |
| Comunicación | RS485/RS232/WIFI/GPRS |
| Medio ambiente | Resistencia del aislamiento |
| Ruido (1 m) | ≤55dB |
| Temperatura ambiente | -10ºC~+50ºC |
| Humedad | 0-90%(Sin condensación) |
| Altitud (m) | ≤2000 |
| Indicador luminoso | Electricidad, inversor (fuente de alimentación, sobretensión, subtensión, sobrecorriente, sobrecalentamiento, configuración del modelo de LED) |
| Protección | Conexión de entrada, subtensión de entrada, sobretensión de salida, sobrecorriente de salida, sobrecarga de salida, cortocircuito de salida, sobrecalentamiento. |
| Modo refrigeración | Ventilador |
Especificaciones detalladas
| Tipo de potencia | Entrada trifásica y salida monofásica | |
| Capacidad | Monofásico 10KVA | |
| Modo circuito | IGBT/SPWM | |
| Entrada CA | Número de fase | Monofásico bifilar + cable de tierra |
| Rango de tensión de entrada(Vac) | 220V±15% | |
| Gama de frecuencias de entrada (Hz) | ||







