Технические характеристики
| Customization: Available | Nature of Source Flow: Active Inverter | Certification: ISO9001, RoHS, CE |
|---|---|---|
| Режим работы | Непрерывный | |
| Режим подключения к сети переменного тока | Трехфазный четырехпроводной | |
| Номинальная выходная мощность | 10 КВТ 20 КВТ 30 КВТ | |
| Перегрузочная способность выхода | 11 КВТ 22 КВТ 33 КВТ | |
| Максимальная мощность постоянного тока | 11 КВТ 22 КВТ 33 КВТ | |
| Диапазон напряжения постоянного тока Vdc | 200-700 В пост. тока 200-700 В пост. тока 200-700 В пост. тока | |
| Рекомендуемое номинальное напряжение батареи | 240V 384V 420V 480V 240V 384V 420V 480V 240V 384V 420V 480V | |
| Номинальный ток заряда | 50A 100A 150A | |
| Максимальный входной ток | 55A 110A 165A | |
| Точность напряжения | ±1% ±1% ±1% | |
| Точность поддержания стабильного потока | ±1% ±1% ±1% | |
| Пульсация постоянного тока | <1% IPP <1% IPP <1% IPP | |
| Номинальное напряжение сети (переменный ток) | 220В / 380В / 440В 220В / 380В / 440В 220В / 380В / 440В | |
| Диапазон напряжения сети | ±20% ±20% ±20% | |
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц | |
| Диапазон частот сетки | ±10% ±10% ±10% | |
| Номинальная мощность (THD) | <3% (стандартная сетка) | |
| Коэффициент мощности | 0,8 опережающий-1-0,8 отстающий, регулируемый | |
| Номинальное выходное напряжение (переменный ток) | 220V / 380V / 440V±1% | |
| Искажения выходного напряжения | <3% (резистивная нагрузка) | |
| Номинальная выходная частота | 50Hz / 60Hz ±1% | |
| Диапазон перехода напряжения | <10% (Resistance load 0% <=>100%) | |
| Время включения/выключения сети | 0 мс | |
| Максимальная эффективность преобразования | 97% | |
| Шум | <60 дБ | |
| Степень защиты | IP21 | |
| Рабочая температура | -25ºC~+45ºC | |
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| Рабочая влажность | 0~95% | |
| Рабочая высота | ≤6000m(Reduced usage for more than 2000m) | |
| Аварийная остановка | Да (с помощью кнопки аварийного отключения) | |
| Дисплей | Сенсорный экран | |
| Режим связи | RS485, WIFI, GPRS, Ethernet (протокол Modbus) | |
| Размеры | 690*275*770 мм 690*275*770 мм 690*275*770 мм | |
| Вес | 42 КГ 58KG 65 КГ |









