360V 380V 384V 150A 180A 200A 250A Solar Charger Solar Charge Controller
- Home
- 360V 380V 384V 150A 180A 200A 250A Solar Charger Solar Charge Controller
360V 380V 384V 150A 180A 200A 250A Solar Charger Solar Charge Controller
- DEMING
Energy Producers Ltd
- Category
Categories: Solar charge controller
- Date
2026-04-10
| Model | 384V100A | 384V150A | 384V250A |
|---|---|---|---|
| PV Open Circuit Voltage | range750V750V750V750VPVMax. power38.4KW57.6KW76.8KW96KWInputPVmoduleroad number2345 | range750V750V750V750VPVMax. power38.4KW57.6KW76.8KW96KWInputPVmoduleroad number2345 | range750V750V750V750VPVMax. power38.4KW57.6KW76.8KW96KWInputPVmoduleroad number2345 |
| Function | Auto stop charge, auto rechargevoltage;Protection:connecting contrary, over current, short circuit, over heat etc. | Auto stop charge, auto rechargevoltage;Protection:connecting contrary, over current, short circuit, over heat etc. | Auto stop charge, auto rechargevoltage;Protection:connecting contrary, over current, short circuit, over heat etc. |
| Display Mode | LCD | LCD | LCD |
| Display Content | solar panel voltage, solar pa | nel current, solar panel power | , batteryvoltage,chargecurrent |
| Floating Charge Voltage (adjustable) | (adjustable)442 | V442 | V442V442V |
| Stop Charge Voltage | 464V±2464V±2464V±2464V±2Rechargevoltage | 432V±2432V±2432V±2432V±2Voltage drop between | PV andbattery1.5VMaxitself power consumption100mA-150mA |
| Work Environment Temperature | -30-60°C | -30-60°C | -30-60°C |
| Relative Humidity | <90%<90% | No cond | ensation |
| Applicable Altitude | <3000m(1m) | Noise(1m)<40d | B |
| Degree Of Protection | IP20(Indoor) | IP20(Indoor) | IP20(Indoor) |
| Cooling Method | Forced air cooling | Forced air cooling | Forced air cooling |
| *Communication Interface (optional) | (optional)RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optional)RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optional)RS485/USB/GPRS/Ethernet |
| *Temperature Compensation (optional) | (optional)-4mv/°C/2V,-35°C~+80°C,A | ccuracy:±1°CProduct size585*585*980 | 585*585*980690*590*1300690*590*1300 |
| Weight | 6565120120 | 6565120120 | 6565120120 |



