Solar Power Inverter 30kw Three Phase
- Home
- Solar Power Inverter 30kw Three Phase
Solar Power Inverter 30kw Three Phase
- DEMING
Energieproducenten Ltd
- Categorie
Categorieën: Van Netstroomomvormer
- Datum
2026-04-07
Prijs: US$4,200.00 1-9 Pieces US$4,000.00 10+ Pieces
MOQ: 1 stuk (MOQ)
Elektrisch & Elektronica Omvormer Omvormer zonne-energie
| Aanpassing: | Beschikbaar |
|---|---|
| Aard van bronstroom: | Passieve omvormer |
| Certificering: | ISO9001, RoHS, CE |
| Model | NB110-30KDZ |
| DCinput | Nominale ingangsspanning |
| Ingangsstroom | 76A |
| Ingangsgelijkspanning die bereik toestaat | 320-480VDC |
| AC input(AC bypass) | Bereik ingangsspanning toestaan |
| Bypass overdrachtstijd | ≤100ms(4ms optional) |
| AC-uitgang | Nominaal uitgangsvermogen |
| Nominale uitgangsspanning en -frequentie | Three phase 380VAC,50HZ(Three phase four wire) |
| Nominale uitgangsstroom | 76A |
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning | 380VAC ± 2% |
| Nauwkeurigheid uitgangsfrequentie | 50Hz ± 0.05% |
| Golf | Pure sine wave (Isolation transformer) |
| THD. | ≤3% (Lineaire lading) |
| Vermogensfactor (PF) | 1 |
| Overbelastingscapaciteit | 120%,10 minutes |
| Overstroomcapaciteit | 200%,10 seconden |
| Crestfactor (CF) | 3:1 |
| Efficiëntie omvormer | >92% |
| Werkomgeving | Diëlektrische sterkte |
| Geluid (1m) | ≤50 dB |
| Omgevingstemperatuur | -10ºC~+50ºC |
| Vochtigheid | 0~90%, Geen condensatie |
| Hoogte | <2000m Hoger dan 2000m nominaal vermogen moet worden verlaagd |
| Productiefunctie | Ingangsspanningsbeveiliging, ingangsonderspanningsbeveiliging, uitgangsoverbelastingsbeveiliging, uitgangskortsluitingsbeveiliging, thermische beveiliging |
| Communicatie-interface | RS485/WIFI/GPRS/Ethernet (optioneel) |
| Equipped With Copper Transformer | Ja |
| Solar Charger | Optioneel |
| AC-lader | Optioneel |
| Generator Port | Optioneel |
| Maat | 630*1310*1573mm |
| Gewicht | 430KG |
| Type | NB384-50KSZ |
| DC-ingang | Nominale ingangsspanning |
| AC bypass | Bereik ingangsspanning toestaan |
| Ac lader | (optioneel) |
| Batterij, prioriteit stadsnet (generator) | (optioneel) |





