420V 480V 120A 150A 250A 300A Solar Charger Solar Charge Controller
- Home
- 420V 480V 120A 150A 250A 300A Solar Charger Solar Charge Controller
420V 480V 120A 150A 250A 300A Solar Charger Solar Charge Controller
- DEMING
Energieproducenten Ltd
- Categorie
Categorieën: Laadregelaar voor zonne-energie
- Datum
2026-04-10
| Model | 480V100A | 480V150A | 480V250A |
|---|---|---|---|
| PV Open-circuit spanning | range880V880V880V880VPVMax. power48KW72KW96KW120KWInputPVmoduleroad number2345 | range880V880V880V880VPVMax. power48KW72KW96KW120KWInputPVmoduleroad number2345 | range880V880V880V880VPVMax. power48KW72KW96KW120KWInputPVmoduleroad number2345 |
| Functie | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. |
| Weergavemodus | LCD | LCD | LCD |
| Inhoud weergeven | solar panel voltage, solar pa | nel current, solar panel power | , batteryvoltage,chargecurrent |
| Zwevend laadvoltage (instelbaar) | (adjustable)552 | V552 | V552V552V |
| Stop Oplaadspanning | 580V±2580V±2580V±2580V±2Rechargevoltage | 540V±2540V±2540V±2540V±2Voltage drop between | PV andbattery1.5VMaxitself power consumption100mA-150mA |
| Temperatuur werkomgeving | -30-60°C | -30-60°C | -30-60°C |
| Relatieve vochtigheid | <90%<90% | No cond | ensation |
| Toepasselijke hoogte | <3000m(1m) | Ruis (1m)<40d | B |
| Mate van bescherming | IP20 (Binnen) | IP20 (Binnen) | IP20 (Binnen) |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling |
| *Communicatie-interface (optioneel) | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet |
| *Temperatuurcompensatie (optioneel) | (optional)-4mv/°C/2V,-35°C~+80°C,A | ccuracy:±1°CProduct size585*585*980 | 585*585*980690*590*1300690*590*1300 |
| Gewicht | 6565120120 | 6565120120 | 6565120120 |



