300kw Hydro-elektrische Generatie Drie Fase Converter
- Home
- 300kw Hydro-elektrische Generatie Drie Fase Converter
300kw Hydro-elektrische Generatie Drie Fase Converter
- DEMING
- Categorie
- Datum
Overzicht projecten










Product Beschrijving
| Generator power converter | DMGC300K | DMGC500K | DMGC1000K | ||
| Generator rated power | 300KW | 500KW | 1000KW | ||
| Rated voltage of generator (AC) | 400V/690V | 400V/690V | 400V/690V | ||
| Input voltage range (AC) | 0–550V/0-800V | 0–550V/0-800V | 0–550V/0-800V | ||
| Nominaal uitgangsvermogen (AC) | 300KW | 500KW | 1000KW | ||
| MPPT MPPT Voltage range (AC) | 250-500V/400-750V | 250-500V/400-750V | 250-500V/400-750V | ||
| Max. Ingangsstroom (AC) | 476A/276A | 794A/460A | 1588A/920A | ||
| Rated output current (AC) | 433A/251A | 722A/418A | 1444A/837A | ||
| THD Current harmonic | <3%(At rated power) | ||||
| Vermogensfactor | >0.99 | ||||
| Max. efficiëntie | 96% | ||||
| Electrical structure | Power frequency transformer | ||||
| Allowable grid voltage range (AC) | 220V/380V/440V/480V (Three-phase) ±20% | ||||
| Toelaatbaar netfrequentiebereik | 50Hz/60Hz±10% | ||||
| Automatische bedrijfsomstandigheden | AC input and power grid meet the requirements, and the power converter operates automatically | ||||
| Opstarttijd na stroomuitval | 2min ( Adjustable) | ||||
| Algemene parameters | |||||
| Functie | Rectification, wind turbine curve setting, adjustable output power | ||||
| Automatische bescherming | Reverse connection protection, short circuit protection, island effect protection, LVRT, overheat protection, overload protection, ground fault protection, lightning arrester, etc | ||||
| Weergave | Aanraakscherm | ||||
| Inhoud controleren | Generator voltage, current, power, inverter output power, * cumulative power generation, * power generation at any time |
||||
| Beschermingsniveau | IP20 (Binnen) IP65 (Buiten) | ||||
| Telematica | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet (Optional) | ||||
| Milieu | -10-50°C,<90% Operating amb. Temp. & Hum -10-50°C,<90% no condensation |
||||
| Geluid (1m) | <70dB | ||||
| Refrigeration mode | Geforceerde luchtkoeling | ||||
| size / weight | 2010*1060*2000mm 1.5t | 2800*1200*2000mm 2.5t | 4000*1200*2000mm 4t | ||
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
- Fabrikant/Fabriek & Handelsmaatschappij: Fabrikant/Fabriek & Handelsmaatschappij