240V 30A 50A 80A 100A 150A 200A Solar Charger Solar Charge Controller
- Home
- 240V 30A 50A 80A 100A 150A 200A Solar Charger Solar Charge Controller
240V 30A 50A 80A 100A 150A 200A Solar Charger Solar Charge Controller
- DEMING
Energieproducenten Ltd
- Categorie
Categorieën: Laadregelaar voor zonne-energie
- Datum
2026-04-10
| Model | 192V30A | 192V50A | 192V60A | 192V80A |
|---|---|---|---|---|
| PV Open-circuit spanning | 500V500V500V500VPVMax. power5760Wp9600Wp11520Wp15360WpInputPVmoduleroad number1111 | 500V500V500V500VPVMax. power5760Wp9600Wp11520Wp15360WpInputPVmoduleroad number1111 | 500V500V500V500VPVMax. power5760Wp9600Wp11520Wp15360WpInputPVmoduleroad number1111 | 500V500V500V500VPVMax. power5760Wp9600Wp11520Wp15360WpInputPVmoduleroad number1111 |
| Functie | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. |
| Weergavemodus | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Inhoud weergeven | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | MPPTDC voltage rang | 160-232Vdc | 160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc |
| Zwevend laadvoltage (instelbaar) | (aanpasbaar) | 220Vdc | 220Vdc | 220Vdc220Vdc |
| Stop Oplaadspanning | 232Vdc | 232Vdc | 232Vdc | 232VdcRechargevoltage216Vdc216Vdc216Vdc216VdcVoltage drop betweenPV andbattery1.5VMaxitself power consumption100mA-150mA |
| Temperatuur werkomgeving | -30-60°C | -30-60°C | -30-60°C | -30-60°C |
| Relatieve vochtigheid | <90%<9 | 0% Nee | conden | satie |
| Toepasselijke hoogte | <3000m | Het nominale vermogen moet worden verlaagd wanneer het hoger is dan 2000m (1m) | Ruis (1m)<40d | B |
| Mate van bescherming | IP20 (Binnen) | IP20 (Binnen) | IP20 (Binnen) | IP20 (Binnen) |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling |
| *Communicatie-interface (optioneel) | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet |
| *Temperatuurcompensatie (optioneel) | (optioneel)-4mv/°C/2 | V,-35°C~+80°C,Acc | uracy:±1°CProduct | size(mm)520*430*200 |
| Gewicht | 12Kg | Model | 220V30A220V50A220V60A220V80ABattery grouprated voltage | 220Vdc220Vdc220Vdc220VdcPVRated current30A50A60A80A |
| PV Open-circuit spanning | 500V500V500V500VPVMax. power6600Wp11000Wp13200Wp17600WpInputPVmoduleroad number1111 | 500V500V500V500VPVMax. power6600Wp11000Wp13200Wp17600WpInputPVmoduleroad number1111 | 500V500V500V500VPVMax. power6600Wp11000Wp13200Wp17600WpInputPVmoduleroad number1111 | 500V500V500V500VPVMax. power6600Wp11000Wp13200Wp17600WpInputPVmoduleroad number1111 |
| Functie | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. |
| Weergavemodus | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Inhoud weergeven | spanning zonnepaneel, s | olaire paneelstroom, dus | lar paneel stroom, batte | ryvoltage,laadstroom |
| Zwevend laadvoltage (instelbaar) | (aanpasbaar) | 248Vdc | 248Vdc | 248Vdc248Vdc |
| Stop Oplaadspanning | 260Vdc | 260Vdc | 260Vdc | 260VdcRechargevoltage243Vdc243Vdc243Vdc243VdcVoltage drop betweenPV andbattery1.5VMaxitself power consumption100mA-150mA |
| Temperatuur werkomgeving | -30-60°C | -30-60°C | -30-60°C | -30-60°C |
| Relatieve vochtigheid | <90%<9 | 0% Nee | conden | satie |
| Toepasselijke hoogte | <3000m | Het nominale vermogen moet worden verlaagd wanneer het hoger is dan 2000m (1m) | Ruis (1m)<40d | B |
| Mate van bescherming | IP20 (Binnen) | IP20 (Binnen) | IP20 (Binnen) | IP20 (Binnen) |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling |
| *Communicatie-interface (optioneel) | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet |
| *Temperatuurcompensatie (optioneel) | (optioneel)-4mv/°C/2 | V,-35°C~+80°C,Acc | uracy:±1°CProduct | size(mm)520*430*200 |
| Gewicht | 12Kg | Model | 240V100A240V150A240V200A240V300ABattery grouprated voltage | 240Vdc240Vdc240Vdc240VdcPVRated current100A150A200A300A |
| PV Open-circuit spanning | 500V500V500V500VPVMax. power24000Wp36000Wp48000Wp72000WpInputPVmoduleroad number2246 | 500V500V500V500VPVMax. power24000Wp36000Wp48000Wp72000WpInputPVmoduleroad number2246 | 500V500V500V500VPVMax. power24000Wp36000Wp48000Wp72000WpInputPVmoduleroad number2246 | 500V500V500V500VPVMax. power24000Wp36000Wp48000Wp72000WpInputPVmoduleroad number2246 |
| Functie | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. |
| Weergavemodus | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Inhoud weergeven | spanning zonnepaneel, s | olaire paneelstroom, dus | lar paneel stroom, batte | ryvoltage,laadstroom |
| Zwevend laadvoltage (instelbaar) | (aanpasbaar) | 276Vdc | 276Vdc | 276Vdc276Vdc |
| Stop Oplaadspanning | 290Vdc | 290Vdc | 290Vdc | 290VdcRechargevoltage270Vdc270Vdc270Vdc270VdcVoltage drop betweenPV andbattery1.5VMaxitself power consumption100mA-150mA |
| Temperatuur werkomgeving | -30-60°C | -30-60°C | -30-60°C | -30-60°C |
| Relatieve vochtigheid | <90%<9 | 0% Nee | conden | satie |
| Toepasselijke hoogte | <3000m | Het nominale vermogen moet worden verlaagd wanneer het hoger is dan 2000m (1m) | Ruis (1m)<40d | B |
| Mate van bescherming | IP20 (Binnen) | IP20 (Binnen) | IP20 (Binnen) | IP20 (Binnen) |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling |
| *Communicatie-interface (optioneel) | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet |
| *Temperatuurcompensatie (optioneel) | (optioneel)-4mv/°C/2 | V,-35°C~+80°C,Accuracy:±1°CProduct | size(mm)760*600*180690*590* | 1300690*590*1300700*620*1620 |
| Gewicht | 26Kg | 115Kg | 120Kg | 145Kg |



