192V 220V 240V 200A 300A Solar Charger Solar Charge Controller
- Home
- 192V 220V 240V 200A 300A Solar Charger Solar Charge Controller
192V 220V 240V 200A 300A Solar Charger Solar Charge Controller
- DEMING
Energieproducenten Ltd
- Categorie
Categorieën: Laadregelaar voor zonne-energie
- Datum
2026-04-10
| Model | 220V100A | 220V150A | 220V200A | 220V300A |
|---|---|---|---|---|
| PV Open-circuit spanning | 500V500V500V500VPVMax. power22000Wp33000Wp44000Wp66000WpInputPVmoduleroad number2246 | 500V500V500V500VPVMax. power22000Wp33000Wp44000Wp66000WpInputPVmoduleroad number2246 | 500V500V500V500VPVMax. power22000Wp33000Wp44000Wp66000WpInputPVmoduleroad number2246 | 500V500V500V500VPVMax. power22000Wp33000Wp44000Wp66000WpInputPVmoduleroad number2246 |
| Functie | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. |
| Weergavemodus | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Inhoud weergeven | spanning zonnepaneel, s | olaire paneelstroom, dus | lar paneel stroom, batte | ryvoltage,laadstroom |
| Zwevend laadvoltage (instelbaar) | (aanpasbaar) | 248Vdc | 248Vdc | 248Vdc248Vdc |
| Stop Oplaadspanning | 260Vdc | 260Vdc | 260Vdc | 260VdcRechargevoltage243Vdc243Vdc243Vdc243VdcVoltage drop betweenPV andbattery1.5VMaxitself power consumption100mA-150mA |
| Temperatuur werkomgeving | -30-60°C | -30-60°C | -30-60°C | -30-60°C |
| Relatieve vochtigheid | <90%<9 | 0% Nee | conden | satie |
| Toepasselijke hoogte | <3000m | Het nominale vermogen moet worden verlaagd wanneer het hoger is dan 2000m (1m) | Ruis (1m)<40d | B |
| Mate van bescherming | IP20 (Binnen) | IP20 (Binnen) | IP20 (Binnen) | IP20 (Binnen) |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling |
| *Communicatie-interface (optioneel) | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet |
| *Temperatuurcompensatie (optioneel) | (optioneel)-4mv/°C/2 | V,-35°C~+80°C,Accuracy:±1°CProduct | size(mm)760*600*180690*590* | 1300690*590*1300700*620*1620 |
| Gewicht | 26Kg | 115Kg | 120Kg | 145Kg |



