25kw 500rpm AC220V Hydro Generator Pmg Permanent Magnet Generator with Inverter
- Home
- 25kw 500rpm AC220V Hydro Generator Pmg Permanent Magnet Generator with Inverter
Overzicht projecten










Product Beschrijving
25KW 500RPM PMG Hydraulic permanent magnet generator Hydroelectric Power
1. Optimaal aerodynamisch vormontwerp: hoog rendement, laag geluidsniveau.
2. Centrifugaal hoogte gecontroleerd mechanisme: 3m/s het lage opstarten van de windsnelheid; 3-12m/s de windsnelheid, na windrotor roteert snelheid om bladhoek bij optimale TSR aan te passen, loopt in hoog rendement; over geschatte windsnelheid, gaat de windrotor nooit naar over snelheid en heeft stabiele controle; 3-35m/s de windsnelheid, windturbine kan regelmatig lopen.
3. Permanente magneetgenerator met directe aandrijving, laag opstartweerstandsmoment, constante loopcapaciteit van meer dan 1,5 keer laden, onderhoudsvrij voor meer dan 30000 uur.
4. Veiligheidscontrole: heeft aerodynamische rem, elektrische magneetrem, mechanische rem en handmatig stopmechanisme.
5. Verzegelde sleepring, geen kabeldraaiing;
6. Gestroomlijnd ontwerp.
7. Langwerkende corrosiewerende behandelingen, geen corrosie in 15 jaar.
| Regelaar voor windturbines op het net | WGMC50K380 | WGMC100K380 | WGMC200K380 | ||||
| Windturbine input | |||||||
| Stroom | 50KW | 100KW | 200KW | ||||
| Max. Stuurvermogen/-stroom | 100KW/200A | 200KW/400A | 400KW/800A | ||||
| Nominale spanning van windturbine (AC) | 380V/400V | 380V/400V | 380V/400V | ||||
| Bereik ingangsspanning | AC | 0-600V | 0-600V | 0-600V | |||
| DC | 0-900V | 0-900V | 0-900V | ||||
| Remspanning (DC) | Standaard | 550V±1% | 550V±1% | 550V±1% | |||
| Bereik instellen | 530-560V | 530-560V | 530-560V | ||||
| Remstroom (DC) | Standaard | 150A | 300A | 600A | |||
| Bereik instellen | 0-150A | 0-300A | 0-600A | ||||
| Remtijd | Standaard | 10-20 min | |||||
| Bereik instellen | 0-5000 min | ||||||
| * Overtoerenregeling generator | Standaard | >300 tpm/min | |||||
| Bereik instellen | 0-1000 tpm/min | ||||||
| * Controle over windsnelheid | Standaard | 14 m/s | |||||
| Bereik instellen | 0-45 m/s | ||||||
| Handmatige bediening | Manual brake , *remote control brake (with communication function) | ||||||
| Automatische controlefunctie | Dump lastregeling, * gieren, * pitch, * mechanische rem, * hydraulische rem, * elektromagnetische rem |
||||||
| DC-uitgangsparameters | |||||||
| Bereik uitgangsspanning (DC) | 0-550V | 0-550V | 0-550V | ||||
| Constante spanning (DC) | Standaard | 520V±1% | 520V±1% | 520V±1% | |||
| Bereik instellen | 510-540V | 510-540V | 510-540V | ||||
| Constante stroom (DC) | Standaard | 120A | 240A | 480A | |||
| Bereik instellen | 0-120A | 0-240A | 0-480A | ||||
| Omvormer voor windturbines op het net | DMWG50K | DMWG100K | DMWG200K | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen (AC) | 50KW | 100KW | 200KW | ||||
| Max. Uitgangsvermogen (AC) | 55KW | 110KW | 220KW | ||||
| Bereik ingangsspanning (DC) | 0-800V | 0-800V | 0-800V | ||||
| MPPT Spanningsbereik (DC) (DC) | 150V-700V | 150V-700V | 150V-700V | ||||
| Max. Ingangsstroom (DC) | 114.6A | 229A | 458.3A | ||||
| Nominale stroom | 104A | 208A | 416.7A | ||||
| THD Huidige harmonische | <3% (bij nominaal vermogen) | ||||||
| Vermogensfactor | >0.99 | ||||||
| Max. efficiëntie | 96% | ||||||
| Toelaatbaar bereik netspanning (AC) | 220V/380V/440V/480V (Three-phase)±20% | ||||||
| Toelaatbaar netfrequentiebereik | 50Hz/60Hz±10% | ||||||
| Automatische bedrijfsomstandigheden | DC-ingang en elektriciteitsnet voldoen aan de vereisten en de omvormer werkt automatisch | ||||||
| Opstarttijd na stroomuitval | 2min (instelbaar) | ||||||
| Algemene parameters | |||||||
| Functie | Gelijkrichting, DC-uitgang, uitgangsspanningsregeling, uitgangsstroomregeling, Dump Load-regeling, instelling regelparameters, instelling windturbinecurve | ||||||
| Automatische bescherming | Besturingsdeel: Overspanningsbeveiliging, overstroombeveiliging, beveiliging tegen omgekeerde aansluiting, bliksemafleider Omschakelaarsdeel: De bescherming van de polariteits omgekeerde verbinding, kortsluitingbescherming, de bescherming van het eilandeffect, LVRT, oververhittingsbescherming, overbelastingsbescherming, de bescherming van de grondfout, enz. |
||||||
| Weergave | Aanraakscherm, LCD | ||||||
| Inhoud controleren | Spanning, stroom, vermogen van windturbine, spanning, stroom, vermogen van zonnepaneel, DC uitgangsspanning, stroom, vermogen, uitgangsvermogen van omvormer, * cumulatieve stroomopwekking, * stroomopwekking op elk moment, * rotatiesnelheid, * windsnelheid | ||||||
| Beschermingsniveau | IP20 (Binnen) IP65 (Buiten) | ||||||
| Telematica | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet (optioneel) | ||||||
| Milieu | Operating amb. Temp. & Hum -30-60°C,<90% no condensation | ||||||
| Geluid (1m) | <40 dB | ||||||
| Koelmodus | Geforceerde luchtkoeling | ||||||
| Controller size / weight | 500*500*900mm 56kg | 600*500*1200mm 107kg | |||||
Belangrijkste kenmerken
- Shipping Cost: Contact the supplier about freight and estimated delivery time.
- Payment Methods: Support payments in USD
- Secure payments: Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform.
- Refund policy: Claim a refund if your order doesn’t ship, is missing, or arrives with product issues.
- Fabrikant/Fabriek & Handelsmaatschappij: Fabrikant/Fabriek & Handelsmaatschappij