150kVA 200kVA Convertisseur de fréquence AC480V60Hz vers AC 380V50Hz Onduleur triphasé entrant et triphasé sortant
- Accueil
- 150kVA 200kVA Convertisseur de fréquence AC480V60Hz vers AC 380V50Hz Onduleur triphasé entrant et triphasé sortant
150kVA 200kVA Convertisseur de fréquence AC480V60Hz vers AC 380V50Hz Onduleur triphasé entrant et triphasé sortant
MOQ : 1 pièce (MOQ) Prix : US$14,000.00
1-9 Pieces
US$13,500.00
10+ Pieces
- DEMING
Producteurs d'énergie Ltd
- Catégorie
- Date
2026-04-07
Aperçu des projets
MOQ : 1 pièce (MOQ) Prix : US$14,000.00
1-9 Pieces
US$13,500.00
10+ Pieces
Vous avez aimé ce travail ? Partagez avec nous
Spécifications des produits
| Personnalisation : | Disponible |
| Application: | Three Phase Transducer |
| Type de sortie : | Triple |
| Type d'alimentation | Entrée triphasée et sortie triphasée |
| Capacité | 150KVA |
| Mode circuit | IGBT/SPWM |
| Entrée AC | Numéro de phase |
| Plage de tension d'entrée (Vac) | 480V±15% |
| Plage de fréquence d'entrée (Hz) | 30-70 |
| Sortie AC | Numéro de phase |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Tension de sortie (V) | 380Vac |
| Précision de la tension de sortie (V) | ≤1% |
| Plage de fréquence de sortie (Hz) | 45-65 |
| Fréquence de sortie Précision (Hz) | ≤0.01% |
| Courant nominal de sortie (A) | 197A/180A/126A |
| THD | ≤3% |
| Temps de réponse dynamique | 2ms |
| Facteur de puissance (PF) | 0.8 |
| Capacité de surcharge | 110%,10min;200%,10s |
| Coefficient de crête (CF) | 3:1 |
| Efficacité | ≥90%(charge résistive 80%) |
| Affichage | Type |
| Communication | RS485/RS232/WIFI/GPRS |
| Environnement | Résistance de l'isolation |
| Bruit (1 m) | ≤55dB |
| Température ambiante | -10ºC~+50ºC |
| Humidité | 0-90%(sans condensation) |
| Altitude (m) | ≤2000m |
| Témoin lumineux | Électricité, onduleur (alimentation, surtension, sous-tension, surintensité, surchauffe, configuration du modèle de DEL) |
| Protection de l'environnement | Connexion d'entrée, sous-tension d'entrée, surtension de sortie, surintensité de sortie, surcharge de sortie, court-circuit de sortie, surchauffe |
| Mode de refroidissement | Ventilateur |
Spécifications détaillées
|
Type d'alimentation |
Entrée triphasée et sortie triphasée |
|
|
Capacité |
150KVA |
|
|
Mode circuit |
IGBT/SPWM |
|
|
Entrée AC |
Numéro de phase |
Triphasé quatre fils + fil de terre |
|
Plage de tension d'entrée (Vac | ||





