10kw 20kw 30kw 50kw off Grid Contrôleur de charge pour éolienne de lacet Contrôleur de charge pour générateur éolien de lacet
- Accueil
- 10kw 20kw 30kw 50kw off Grid Contrôleur de charge pour éolienne de lacet Contrôleur de charge pour générateur éolien de lacet
10kw 20kw 30kw 50kw off Grid Contrôleur de charge pour éolienne de lacet Contrôleur de charge pour générateur éolien de lacet
- DEMING
- Catégorie
- Date
Aperçu des projets










Description du produit
| Type | 50KW-384Vcc |
| Puissance nominale de l'éolienne | 50KW |
| Puissance maximale de l'éolienne | 80KW |
| Batterie | 384Vcc |
| Fonction | Redresseur, charge, contrôle, *sortie CC |
| Fonction de protection automatique | Over voltage protection, constant voltage charge, arrester |
| Fonction manuelle | Frein manuel |
| Mode d'affichage | LCD+LED |
| Afficher le contenu | Wind turbine voltage, current, power; battery voltage, charge current |
| PWM constant pressure voltage1 | >507Vdc |
| PWM constant pressure voltage1 | ———- |
| Wind turbine 3-phase dump load 1 voltage | 515±5Vdc |
| Wind turbine 3-phase dump load 2 voltage | 520±5Vdc |
| Wind turbine 3-phase dump load 3 voltage | 525±5Vdc |
| Wind turbine recharge voltage | 475±5Vdc |
| Self-provided 3phase dump load connecting wire | >16mm² |
| Fil de connexion à la batterie fourni par l'utilisateur | >30mm² |
| Fusible PWM | 100A |
| Fusible de charge | 200A |
| Température de l'environnement de travail | -30-60°C |
| Humidité relative | <90% Pas de condensation |
| Bruit (1m) | <40dB |
| Degré de protection | IP20(intérieur)IP65 (extérieur) |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
| * Extral Control function (optional) | yawing, variable pitch, mechanical brake, hydraulic brake, electromagnetism brake |
| *Interface de communication (optionnelle) | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet |
| *Compensation de température (en option) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, Accuracy:±1°C |
| Controller Size (mm) Weight (kg) | 600*500*1200 110 Kg |
| Dump load Size (mm) Weight (kg) | 720*500*1300 110 Kg 700*450*530 39 Kg |
* Above parameter only for reference
Could be custom made according to user’s requirements.
Spécifications
Caractéristiques principales
- Fabricant/usine et société commerciale : Fabricant/usine et société commerciale