40kw 50kw Ocean Power Generador Convertidor Energía Oceánica Imán Permanente Generador Convertidor Convertidor Hidroeléctrico
- Inicio
- 40kw 50kw Ocean Power Generador Convertidor Energía Oceánica Imán Permanente Generador Convertidor Convertidor Hidroeléctrico
40kw 50kw Ocean Power Generador Convertidor Energía Oceánica Imán Permanente Generador Convertidor Convertidor Hidroeléctrico
- DEMING
- Categoría
- Fecha
Proyectos generales










Descripción del producto
| Generador convertidor de energía | DMGC50K | DMGC100K | DMGC200K | ||
| Potencia nominal del generador | 50KW | 100 KW | 200 KW | ||
| Tensión nominal del generador (CA) | 400V | 400V/690V | 400V/690V | ||
| Rango de tensión de entrada (CA) | 0-550V | 0-550V / 0-800V | 0-550V / 0-800V | ||
| Potencia nominal de salida (CA) | 50KW | 100KW | 200KW | ||
| MPPT MPPT Vrango de tensión (AC) | 250-500V | 250-500V/400-750V | 250-500V/400-750V | ||
| Máx. Corriente de entrada (AC) | 79A | 158A/92A | 317,5A/184A | ||
| Corriente nominal (AC) | 72A | 144A/84A | 288,6A/167,3A | ||
| THD Corriente armónica | <3%(A potencia nominal) | ||||
| Factor de potencia | >0.99 | ||||
| Eficiencia máxima | 96% | ||||
| Estructura eléctrica | Transformador de frecuencia | ||||
| Rango de tensión de red admisible (AC) | 220V/380V/440V/480V (Ttrifásico)±20% | ||||
| Rango de frecuencia de red admisible | 50Hz/60Hz±10% | ||||
| Condiciones de funcionamiento automático | La entrada de CA y la red eléctrica cumplen los requisitos, y el convertidor de potencia funciona automáticamente | ||||
| Tiempo de reinicio tras un corte de corriente | 2min ( Ajustable) | ||||
| Parámetros generales | |||||
| Función | Rectificación, ajuste de curvas de aerogeneradores, potencia de salida regulable | ||||
| Protección automática | Rprotección de conexión inversa, protección contra cortocircuitos, protección contra efecto isla, LVRT, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga, protección contra fallo a tierra, pararrayos, etc | ||||
| Mostrar | Pantalla táctil | ||||
| Supervisión de contenidos | Generador tensión, corriente, potencia, potencia de salida del inversor, * generación de potencia acumulada, * generación de energía en cualquier momento |
||||
| Nivel de protección | IP20(Interior)IP65 (Exterior) | ||||
| Telemática | RS485/USB/GPRS/WIFI/Ethernet (Opcional) | ||||
| Medio ambiente | -30-60°C,<90% Temperatura y Hum. Temp. y Hum -30-60°C,<90% sin condensación |
||||
| Ruido (1m) | <40 dB | ||||
| Modo refrigeración | Refrigeración por aire forzado | ||||
| tamaño / peso | 750*600*1320mm 340kg | 1460*860*1820mm 1.4t | 1460*860*1820mm 1.6t | ||
Especificaciones
Características principales
- Fabricante/Fábrica y empresa comercial: Fabricante/Fábrica y empresa comercial