Fuente de alimentación de frecuencia variable trifásica de entrada y trifásica de salida de 20kVA Fuente de alimentación de CA
- Inicio
- Fuente de alimentación de frecuencia variable trifásica de entrada y trifásica de salida de 20kVA Fuente de alimentación de CA
Fuente de alimentación de frecuencia variable trifásica de entrada y trifásica de salida de 20kVA Fuente de alimentación de CA
MOQ: 1 Pieza (MOQ) | Precio: US$1,960.00-11,000.00
1 Piece
(MOQ)
- DEMING
Energy Producers Ltd
- Categoría
Categorías: FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA, Inversor
- Fecha
2026-04-07
Proyectos generales
MOQ: 1 Pieza (MOQ) | Precio: US$1,960.00-11,000.00
1 Piece
(MOQ)
¿Te ha gustado esta obra? Compártelo
Especificaciones del producto
| US$1,960.00-11,000.00 | 1 pieza
(MOQ) |
| Personalización: | Disponible |
| Tipo de salida: | Triple |
| Garantía: | 1 año |
| Tipo de potencia | Three phase in and three phase out |
| Capacidad | 100KVA |
| Modo circuito | IGBT/SPWM |
| Entrada CA | Número de fase |
| Rango de tensión de entrada (Vca) | 380V±15% |
| Gama de frecuencias de entrada (Hz) | 30-70 |
| Salida CA | Número de fase |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Tensión de salida (V) | Low 0-150V |
| Low 0-260V | High 0-520V |
| Precisión de la tensión de salida (V) | ≤1% |
| Gama de frecuencias de salida (Hz) | 45-65 |
| Precisión de la frecuencia de salida (Hz) | ≤0.01% |
| Corriente nominal de salida (A) | Low 277.6A |
| THD | ≤3% |
| Tiempo de respuesta dinámica | 2ms |
| Factor de potencia (FP) | 0.8 |
| Capacidad de sobrecarga | 110%,10min;200%,10s |
| Coeficiente de pico (CF) | 3:1 |
| Eficacia | ≥90%(Carga resistiva 80%) |
| Mostrar | Tipo |
| Comunicación | RS485/RS232/WIFI/GPRS |
| Medio ambiente | Resistencia del aislamiento |
| Ruido (1 m) | ≤55dB |
| Temperatura ambiente | -10ºC~+50ºC |
| Humedad | 0-90%(Sin condensación) |
| Altitud (m) | ≤2000m |
| Indicador luminoso | Electricidad, inversor (fuente de alimentación, sobretensión, subtensión, sobrecorriente, sobrecalentamiento, configuración del modelo de LED) |
| Protección | Conexión de entrada, subtensión de entrada, sobretensión de salida, sobrecorriente de salida, sobrecarga de salida, cortocircuito de salida, sobrecalentamiento. |
| Modo refrigeración | Ventilador |
Especificaciones detalladas
| Tipo de potencia | Three phase in and three phase out | ||
| Capacidad | 10KVA | ||
| Modo circuito | IGBT/SPWM | ||
| Entrada CA | Número de fase | Three-phase four-wire + ground wire | |
| Rango de tensión de entrada(Vac) | 380V±15% | ||
Gama de frecuencias de entrada (Hz)Imágenes del producto
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||







