192V 220V 240V 30A 50A 80A 100A 150A 200A Solar Charger Solar Charge Controller
- Home
- 192V 220V 240V 30A 50A 80A 100A 150A 200A Solar Charger Solar Charge Controller
192V 220V 240V 30A 50A 80A 100A 150A 200A Solar Charger Solar Charge Controller
- DEMING
Energieproducenten Ltd
- Categorie
Categorieën: Laadregelaar voor zonne-energie
- Datum
2026-04-10
| Model | 192V30A | 192V50A | 192V60A | 192V80A | 220V30A | 220V50A | 220V60A | 220V80A | 240V100A | 240V150A | 240V200A | 240V300A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Open-circuit spanning | 500V50 | 0V500V | 500VPV | Max. p | ower57 | 60Wp96 | 00Wp11 | 520Wp1 | 5360Wp | InputP | Vmodul | eroad |
| Functie | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. |
| Weergavemodus | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Inhoud weergeven | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrentMPPTDC voltage rang160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrentMPPTDC voltage rang160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrentMPPTDC voltage rang160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrentMPPTDC voltage rang160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrentMPPTDC voltage rang160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrentMPPTDC voltage rang160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrentMPPTDC voltage rang160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrentMPPTDC voltage rang160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrentMPPTDC voltage rang160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrentMPPTDC voltage rang160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrentMPPTDC voltage rang160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrentMPPTDC voltage rang160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc160-232Vdc |
| Zwevend laadvoltage (instelbaar) | (adjustable)220Vdc220Vdc220Vdc220Vdc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stop Oplaadspanning | 232Vdc232Vd | c232Vdc232V | dcRechargev | oltage216Vd | c216Vdc216V | dc216VdcVol | tage drop b | etweenPV an | dbattery1.5 | VMaxitself | power consu | mption100mA |
| Temperatuur werkomgeving | -30-60°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Relatieve vochtigheid | <90%<90% No condensation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toepasselijke hoogte | <300 | 0mThe r | ated po | wer sho | uld be | reduced | when i | t is hi | ghertha | n 2000m | (1m)Noi | se(1m)& |
| Mate van bescherming | IP20 (Binnen) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling |
| *Communicatie-interface (optioneel) | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *Temperatuurcompensatie (optioneel) | (optio | nal)-4 | mv/°C/ | 2V,-35 | °C~+80 | °C,Acc | uracy: | ±1°CPr | oduct | size(m | m)520* | 430*20 |
| Gewicht | 12KgModel | 220V30A22 | 0V50A220V | 60A220V80 | ABattery | grouprate | d voltage | 220Vdc220 | Vdc220Vdc | 220VdcPVR | ated curr | ent30A50A |
| PV Open-circuit spanning | 500V50 | 0V500V | 500VPV | Max. p | ower66 | 00Wp11 | 000Wp1 | 3200Wp | 17600W | pInput | PVmodu | leroad |
| Functie | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. |
| Weergavemodus | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Inhoud weergeven | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent |
| Zwevend laadvoltage (instelbaar) | (adjustable)248Vdc248Vdc248Vdc248Vdc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stop Oplaadspanning | 260Vdc260Vd | c260Vdc260V | dcRechargev | oltage243Vd | c243Vdc243V | dc243VdcVol | tage drop b | etweenPV an | dbattery1.5 | VMaxitself | power consu | mption100mA |
| Temperatuur werkomgeving | -30-60°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Relatieve vochtigheid | <90%<90% No condensation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toepasselijke hoogte | <300 | 0mThe r | ated po | wer sho | uld be | reduced | when i | t is hi | ghertha | n 2000m | (1m)Noi | se(1m)& |
| Mate van bescherming | IP20 (Binnen) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling |
| *Communicatie-interface (optioneel) | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *Temperatuurcompensatie (optioneel) | (optio | nal)-4 | mv/°C/ | 2V,-35 | °C~+80 | °C,Acc | uracy: | ±1°CPr | oduct | size(m | m)520* | 430*20 |
| Gewicht | 12KgModel2 | 40V100A240 | V150A240V2 | 00A240V300 | ABattery g | rouprated | voltage240 | Vdc240Vdc2 | 40Vdc240Vd | cPVRated c | urrent100A | 150A200A30 |
| PV Open-circuit spanning | 500V500 | V500V50 | 0VPVMax | . power | 24000Wp | 36000Wp | 48000Wp | 72000Wp | InputPV | moduler | oad num | ber2246 |
| Functie | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. | Auto stop opladen, auto rechargevoltage; Bescherming: het aansluiten van tegendeel, over stroom, kortsluiting, over warmte, enz. |
| Weergavemodus | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Inhoud weergeven | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, batteryvoltage,chargecurrent |
| Zwevend laadvoltage (instelbaar) | (adjustable)276Vdc276Vdc276Vdc276Vdc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stop Oplaadspanning | 290Vdc290Vd | c290Vdc290V | dcRechargev | oltage270Vd | c270Vdc270V | dc270VdcVol | tage drop b | etweenPV an | dbattery1.5 | VMaxitself | power consu | mption100mA |
| Temperatuur werkomgeving | -30-60°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Relatieve vochtigheid | <90%<90% No condensation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toepasselijke hoogte | <300 | 0mThe r | ated po | wer sho | uld be | reduced | when i | t is hi | ghertha | n 2000m | (1m)Noi | se(1m)& |
| Mate van bescherming | IP20 (Binnen) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling |
| *Communicatie-interface (optioneel) | (optioneel) RS485/USB/GPRS/Ethernet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *Temperatuurcompensatie (optioneel) | (optional | )-4mv/°C/ | 2V,-35°C~ | +80°C,Acc | uracy:±1° | CProduct | size(mm)7 | 60*600*18 | 0690*590* | 1300690*5 | 90*130070 | 0*620*162 |
| Gewicht | 26Kg115Kg120Kg145Kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




