600kVA 700kVA 800kVA 1000kVA Drie fasen in en drie fasen uit Variabele frequentievoeding AC-voeding
- Home
- 600kVA 700kVA 800kVA 1000kVA Drie fasen in en drie fasen uit Variabele frequentievoeding AC-voeding
Overzicht projecten
MOQ: 1 stuk (MOQ) | Prijs: US$50,800.00-95,000.00
1 Piece
(MOQ)
Vond je dit werk leuk? Delen
Productspecificaties
| US$50,800.00-95,000.00 | 1 stuk
(MOQ) |
| Aanpassing: | Beschikbaar |
| Type uitvoer: | Drievoudig |
| Garantie: | 1 jaar |
| Type vermogen | Drie fasen in en drie fasen uit |
| Capaciteit | 800KVA |
| Circuitmodus | IGBT/SPWM |
| AC-ingang | Fasenummer |
| Bereik ingangsspanning (Vac) | 380V±15% |
| Ingangsfrequentiebereik (Hz) | 30-70 |
| AC-uitgang | Fasenummer |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
| Uitgangsspanning (V) | Laag 0-150V |
| Laag 0-260V | Hoog 0-520V |
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning (V) | ≤1% |
| Uitgangsfrequentiebereik (Hz) | 45-65 |
| Output Frequency Accuracy (Hz) | ≤0.01% |
| Nominale uitgangsstroom (A) | Low 1110.4A |
| THD | ≤3% |
| Dynamische reactietijd | 2 ms |
| Vermogensfactor (PF) | 0.8 |
| Overbelastingscapaciteit | 110%,10min;200%,10s |
| Peak Coefficient (CF) | 3:1 |
| Efficiëntie | ≥90% (Weerstandsbelasting 80%) |
| Weergave | Type |
| Communicatie | RS485/RS232/WIFI/GPRS |
| Milieu | Isolatiesterkte |
| Geluid (1 m) | ≤55 dB |
| Omgevingstemperatuur | -10ºC~+50ºC |
| Vochtigheid | 0-90% (Geen condensatie) |
| Hoogte (m) | ≤2000m |
| Controlelampje | Elektriciteit, omvormer (voeding, overspanning, onderspanning, overstroom, oververhitting, LED-modelconfiguratie) |
| Bescherming | Ingangsverbinding, ingangsonderspanning, uitgangsoverspanning, uitgangsoverstroom, uitgangsoverbelasting, uitgangskortsluiting, oververhitting |
| Koelmodus | Ventilator |
Gedetailleerde specificaties
| Type vermogen | Drie fasen in en drie fasen uit | ||
| Capaciteit | 800KVA | ||
| Circuitmodus | IGBT/SPWM | ||
| AC-ingang | Fasenummer | Driefasige vierdraads + aardedraad | |
| Bereik ingangsspanning (Vac) | 380V±15% | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| |||





