20kw Gespleten Faseomvormer met Twee Fasen Output AC110V/220V AC120V/240V 30kw 50kw
- Home
- 20kw Gespleten Faseomvormer met Twee Fasen Output AC110V/220V AC120V/240V 30kw 50kw
20kw Gespleten Faseomvormer met Twee Fasen Output AC110V/220V AC120V/240V 30kw 50kw
- DEMING
Energieproducenten Ltd
- Categorie
Categorieën: Van Netstroomomvormer
- Datum
2026-04-07
Prijs: US$3,200.00 1-9 Pieces US$3,000.00 10+ Pieces
MOQ: 1 stuk (MOQ)
Metallurgie, mineralen en energie Zonne-energie en hernieuwbare energie Zonne-omvormer
| Aanpassing: | Beschikbaar |
|---|---|
| Service na verkoop: | Ja |
| Garantie: | 2 Years |
| Model | NB220-20KSZ |
| Nominaal vermogen | Output two phase 20KW |
| Circuitmodus | IGBT/PWM |
| Nominale ingangsstroom | 92.6A |
| Ingangs DC-spanning Bereik | DC180-300V |
| Uitvoermodus | Twee fase drie draden |
| Uitgangsgolf | Zuivere sinusgolf |
| Uitgangsspanning | L1-N: 110Vac, L2-N: 110Vac, L1-L2: 220Vac |
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning | ±1% |
| Uitgangsfrequentie | 50Hz |
| Nauwkeurigheid uitgangsfrequentie | ±0,01% |
| Nominaal uitgangsvermogen | 20KW |
| Output Rated current | 90.9A |
| Vermogensfactor | 0.8 |
| Overbelastingscapaciteit | 120% 109A, 3 minuten, 150% 136,4A, 10 seconden |
| Overstroomcapaciteit | 200% 10 seconds |
| Dynamisch spanningsovergangsbereik | 2% (0~100% ladingsverandering) |
| VTHD (Vervorming) | THD<3% (niet-lineaire belasting) |
| Venster | Zeer nauwkeurig vier-in-één LED-scherm |
| Voltmeter met vier cijfers | Nauwkeurigheid 0,1V |
| Viercijferige ampèremeter | Nauwkeurigheid 0,1A |
| Viercijferige frequentiemeter | Nauwkeurigheid 0,1Hz |
| Viercijferige vermogens-/vermogensfactormeter | Nauwkeurigheid 0,1W |
| Systeemefficiëntie | Normale modus: 94% |
| isolatieweerstand | DC> 500V 20MΩ |
| isolatiesterkte | (Ingang en uitgang aan massa)1800Vdc, lekstroom<3.5mA, No-arcing voor 1 min. |
| Beschermingsklasse | IP22 |
| Bedradingsmethode | Ingangs- en uitgangsbedradingsklemmen, lijnbank |
| Thermische methoden | Geforceerde ventilatorkoeling transformator |
| Bedrijfstemperatuur | -10ºC~+50ºC |
| Relatieve vochtigheid | 0-90% (Geen condensatie) |
| Ruis (dB) | <65 dB |
| Beschermingsfunctie | Ingangsspanningsbeveiliging, ingangsonderspanningsbeveiliging, uitgangsoverbelastingsbeveiliging, uitgangskortsluitingsbeveiliging, thermische beveiliging |
| Uitgerust met AC Bypass | Ja |
| Communicatie-interface | RS485/WIFI/GPRS/Ethernet (optioneel) |
| Product Size(L*W*H)mm | 760×760×1520 |
| Product Weight(kg) | 450kg |
| Nominaal vermogen | 25KVA |
| Uitgang Nominaal ampère | 90.9A |
| Maximale uitgangsoverstroom | 136.4A |
| Maximale nominale stroom van belastingen | 90.9A |
| Product Size/Weight(L*W*H)mm | 550*480*950mm/135kg |






