Régulateur de charge solaire PWM 96 V, 30 A/50 A/100 A
- Accueil
- Régulateur de charge solaire PWM 96 V, 30 A/50 A/100 A
Régulateur de charge solaire PWM 96 V, 30 A/50 A/100 A
- DEMING
Producteurs d'énergie Ltd
- Catégorie
Catégories : Régulateur de charge solaire
- Date
2026-04-10
Description du produit
Technical parameters for 96V pwm solar charge controller
| Modèle | 96V30A | 96V50A | 96V100A | 96V200A | ||
| Battery group rated voltage | 96 Vcc | 96 Vcc | 96 Vcc | 96 Vcc | ||
| PV open circuit voltage | 400V | 400V | 400V | 400V | ||
| PV Rated current | 30A | 50A | 100A | 200A | ||
| PV Max. power | 2 880 Wp | 4 800 Wp | 9 600 Wp | 19 200 Wp | ||
| Max. PV array Vmp | 160 V | |||||
| MPPT input DC voltage range | 80-116 Vcc | |||||
| Input PV module road number | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | ||
| Fonction | Arrêt automatique de la charge, tension de recharge automatique ; Protection : inversion de polarité, surintensité, court-circuit, surchauffe, etc. | |||||
| Mode d'affichage | LCD | |||||
| Afficher le contenu | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, battery voltage, charge current | |||||
| Tension de charge flottante (réglable) | 110 Vcc | 110 Vcc | 110 Vcc | 110 Vcc | ||
| Stop charge voltage | 116 Vcc | 116 Vcc | 116 Vcc | 116 Vcc | ||
| Recharge voltage | 108V | 108V | 108V | 108V | ||
| Voltage drop between PV and battery | 1,5 V | |||||
| Max itself power consumption | 100 mA - 150 mA | |||||
| Température de l'environnement de travail | -30-60°C | |||||
| Humidité relative | <90% Pas de condensation | |||||
| Applicable altitude | <3000mThe rated power should be reduced when it is higher than 2000m | |||||
| Bruit (1m) | <40dB | |||||
| Degré de protection | IP20 (intérieur) | |||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||||
| *Interface de communication (optionnelle) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | |||||
| *Temperature compensation(optional) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C,Accuracy:±1°C | |||||
| Product size (mm) | 520*430*200 | 760*600*180 | 585*585*980 | |||
| Poids | 10Kg | 26Kg | 55Kg | |||
*Les paramètres ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils peuvent être personnalisés en fonction des spécifications de l'utilisateur.
| Modèle | 96V60A | 96V80A |
| Battery group rated voltage | 96 Vcc | 96 Vcc |
| PV open circuit voltage | 400V | 400V |
| PV Rated current | 60A | 80A |
| PV Max. power | 5760Wp | 7680Wp |
| Max. PV array Vmp | 160 V | |
| MPPT input DC voltage range | 80-116 Vcc | |
| Input PV module road number | 1 | 1 |
| Fonction | Arrêt automatique de la charge, tension de recharge automatique ; Protection : inversion de polarité, surintensité, court-circuit, surchauffe, etc. | |
| Mode d'affichage | LCD | |
| Afficher le contenu | solar panel voltage, solar panel current, solar panel power, battery voltage, charge current | |
| Tension de charge flottante (réglable) | 110 Vcc | 110 Vcc |
| Stop charge voltage | 116Vdc±1% | 116Vdc±1% |
| Recharge voltage | 108V±1% | 108V±1% |
| Voltage drop between PV and battery | 1,5 V | |
| Max itself power consumption | 100 mA - 150 mA | |
| Température de l'environnement de travail | -30-60°C | |
| Humidité relative | <90% Pas de condensation | |
| Applicable altitude | <3000mThe rated power should be reduced when it is higher than 2000m | |
| Bruit (1m) | <40dB | |
| Degré de protection | IP20 (intérieur) | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |
| *Interface de communication (optionnelle) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | |
| *Temperature compensation(optional) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C,Accuracy:±1°C | |
| Product size (mm) | 585*585*980 | |
| Poids | 26 kg | |




