Pure Sine Wave Inverter 30kw Solar
- Accueil
- Pure Sine Wave Inverter 30kw Solar
Pure Sine Wave Inverter 30kw Solar
- DEMING
Producteurs d'énergie Ltd
- Catégorie
Catégories : Onduleur hors réseau
- Date
2026-04-07
Prix : US$4,200.00 1-9 Pièces US$4,000.00 10+ Pièces
MOQ : 1 pièce (MOQ)
Électricité et électronique Onduleur Onduleur de puissance Onduleur solaire
| Personnalisation : | Disponible |
|---|---|
| Nature du flux de la source : | Onduleur passif |
| Certification : | ISO9001, RoHS, CE |
| Modèle | NB110-30KDZ |
| DCinput | Tension nominale d'entrée |
| Courant nominal d'entrée | 76A |
| Tension DC d'entrée admissible | 320-480VDC |
| AC input(AC bypass) | Plage de tension d'entrée autorisée |
| Temps de transfert du bypass | ≤100ms(4ms optional) |
| Sortie AC | Puissance nominale de sortie |
| Tension et fréquence nominales de sortie | Three phase 380VAC,50HZ(Three phase four wire) |
| Courant nominal de sortie | 76A |
| Précision de la tension de sortie | 380VAC ± 2% |
| Précision de la fréquence de sortie | 50Hz ± 0.05% |
| Vague | Pure sine wave (Isolation transformer) |
| THD. | ≤3%(Linear load) |
| Facteur de puissance (PF) | 1 |
| Capacité de surcharge | 120%, 10 minutes |
| Capacité de surintensité | 200%,10 secondes |
| Facteur de crête (CF) | 3:1 |
| Efficacité de l'onduleur | >92% |
| Environnement de travail | Rigidité diélectrique |
| Bruit (1m) | ≤50dB |
| Température ambiante | -10ºC~+50ºC |
| Humidité | 0~90%, Pas de condensation |
| Altitude | <2000m Higher than 2000m rated power should be reduced |
| Fonction de production | Protection contre les inversions d'entrée, protection contre les sous-tensions d'entrée, protection contre les surcharges de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection thermique |
| Interface de communication | RS485/WIFI/GPRS/Ethernet (en option) |
| Équipé d'un transformateur en cuivre | Oui |
| Chargeur solaire | En option |
| Chargeur AC | En option |
| Port du générateur | En option |
| Taille | 630*1310*1573mm |
| Poids | 430KG |
| Type | NB384-50KSZ |
| Entrée DC | Tension nominale d'entrée |
| AC bypass | Plage de tension d'entrée autorisée |
| Ac charger | (optional) |
| Battery, City grid (generator) priority | (optional) |





