Onduleur 20kw DC96V monophasé à onde sinusoïdale pure avec CE
- Accueil
- Onduleur 20kw DC96V monophasé à onde sinusoïdale pure avec CE
Onduleur 20kw DC96V monophasé à onde sinusoïdale pure avec CE
- DEMING
- Catégorie
- Date
Aperçu des projets










Description du produit
Fréquence de puissance Onduleur sinusoïdal pur Caractéristiques :
1) Technologie d'onduleur à isolation complète, sortie silencieuse.
2. adoption d'une technologie SPWM avancée, sortie d'onde sinusoïdale pure.
3. technologie de contrôle dynamique de la boucle de courant pour assurer un fonctionnement fiable de l'onduleur.
4. large gamme de tension d'entrée DC.
5. excellente conception CEM.
6. faible distorsion harmonique de sortie (THD≤3%).
7. indicateurs LED pour la plage de tension d'entrée, la plage de puissance de charge, la sortie normale et l'état de défaillance.
8. mode d'économie d'énergie en option.
9. protections étendues : inversion de polarité, court-circuit, surcharge, sous-charge, etc./les protections contre les surtensions d'entrée, les surchauffes et l'identification des défauts internes de l'onduleur.
Application
1. Pour les zones désolées telles que les montagnes, les îles, les zones de pâturage, etc.
2. Pour les systèmes de transport tels que les phares, les feux de circulation, les lampadaires, etc.
3. Pour le système de communication : station intermédiaire à micro-ondes à fonctionnement autonome, optique
station d'entretien des câbles, etc.
4. Pour les centrales photovoltaïques, les centrales éoliennes-solaires, les stations de recharge de parcs, les familles
centrale électrique, centrale d'usine, etc.
5. Pour les bâtiments solaires : l'avenir commercial est prometteur.
6. Pour le projet d'application des nouvelles technologies.
Système d'énergie solaire hors réseau
système de production d'énergie éolienne hors réseau
Paramètres techniques de l'onduleur monophasé hors réseau 20KVA
| Modèle | NB96-20KDZ | NB110-20KDZ | NB220-20KDZ | |
| Entrée DC | Tension nominale d'entrée | 96 VDC | 110 VDC | 220 VDC |
| Courant nominal d'entrée | 231.5 A | 202 A | 101 A | |
| Tension DC d'entrée admissible | 80-124 VDC | 90-140 VDC | 180-280 VDC | |
| Entrée AC (dérivation AC) |
Plage de tension d'entrée autorisée | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC / 240 VAC ± 15% | ||
| Courant nominal d'entrée | 182A / 167A / 91 A / 83A | |||
| Temps de transfert du bypass | ≤40 ms (4ms en option) | |||
| Sortie AC | Puissance nominale de sortie | 20KVA | ||
| Tension et fréquence nominales de sortie | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC / 240 VAC, 50Hz / 60Hz | |||
| Courant nominal de sortie | 182A / 167A / 91 A / 83A | |||
| Précision de la tension de sortie | 110 VAC / 120 VAC / 220 VAC / 240 VAC± 2% | |||
| Précision de la fréquence de sortie | 50Hz / 60Hz ± 0,05% | |||
| Vague | Onde sinusoïdale pure (transformateur d'isolement) | |||
| THD. | ≤3%(charge linéaire) | |||
| Facteur de puissance (PF) | 0.8 | |||
| Capacité de surcharge | 120%, 10 minutes | |||
| Capacité de surintensité | 200%,10 secondes | |||
| Facteur de crête (CF) | 3:1 | |||
| Efficacité de l'onduleur | >90% | |||
| Environnement de travail | Rigidité diélectrique | 1500VAC,1minute | ||
| Bruit (1m) | ≤50dB | |||
| Température ambiante | -10ºC~+50ºC | |||
| Humidité | 0~90%, Pas de condensation | |||
| Altitude | <2000m Au-delà de 2000m, la puissance nominale doit être réduite |
|||
| Fonction de production | Protection contre les inversions d'entrée, protection contre les sous-tensions d'entrée, protection contre les surcharges de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection thermique | |||
| Interface de communication | RS485/WIFI/GPRS/Ethernet (en option) | |||
| Équipé d'un transformateur en cuivre | Oui | |||
| Chargeur solaire | En option | |||
| Chargeur AC | En option | |||
| Port du générateur | En option | |||
| Taille | 620*1040*1100 mm | |||
| Poids | 220 Kg | |||
*Les paramètres ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils peuvent être personnalisés en fonction des spécifications de l'utilisateur.
Spécifications
Caractéristiques principales
- Fabricant/usine et société commerciale : Fabricant/usine et société commerciale