Spécifications
| Customization: Available | Nature of Source Flow: Active Inverter | Certification: ISO9001, RoHS, CE |
|---|---|---|
| Mode de fonctionnement | En continu | |
| Mode de câblage AC | Triphasé à quatre fils | |
| Puissance de sortie nominale | 10KW 20KW 30KW | |
| Capacité de surcharge de la sortie | 11KW 22KW 33KW | |
| Puissance maximale en courant continu | 11KW 22KW 33KW | |
| Plage de tension continue Vdc | 200-700Vdc 200-700Vdc 200-700Vdc | |
| Tension nominale recommandée pour la batterie | 240V 384V 420V 480V 240V 384V 420V 480V 240V 384V 420V 480V | |
| Courant de charge nominal | 50A 100A 150A | |
| Courant d'entrée maximal | 55A 110A 165A | |
| Précision de la tension | ±1% ±1% ±1% | |
| Précision du débit constant | ±1% ±1% ±1% | |
| Ondulation du courant continu | <1% IPP <1% IPP <1% IPP | |
| Tension nominale du réseau (AC) | 220V / 380V / 440V 220V / 380V / 440V 220V / 380V / 440V | |
| Plage de tension du réseau | ±20% ±20% ±20% | |
| Fréquence nominale du réseau | 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz | |
| Gamme de fréquences de la grille | ±10% ±10% ±10% | |
| Puissance nominale (THD) | <3% (grille standard) | |
| Facteur de puissance | 0,8 en tête-1-0,8 en queue, réglable | |
| Tension de sortie nominale (AC) | 220V / 380V / 440V±1% | |
| Distorsion de la tension de sortie | <3% (charge résistive) | |
| Fréquence de sortie nominale | 50Hz / 60Hz ±1% | |
| Plage de transition de tension | <10% (Resistance load 0% <=>100%) | |
| Temps de commutation du réseau marche/arrêt | 0ms | |
| Rendement de conversion maximal | 97% | |
| Bruit | <60dB | |
| Degré de protection | IP21 | |
| Température de fonctionnement | -25ºC~+45ºC | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | |
| Humidité de fonctionnement | 0~95% | |
| Altitude de travail | ≤6000m(Reduced usage for more than 2000m) | |
| Arrêt d'urgence | Oui (via le bouton d'arrêt d'urgence) | |
| Affichage | Écran tactile | |
| Mode de communication | RS485, WIFI, GPRS, Ethernet (protocole Modbus) | |
| Dimensions | 690*275*770mm 690*275*770mm 690*275*770mm | |
| Poids | 42KG 58KG 65KG |









