Pure Sine Wave Inverter 30kw Solar
- Inicio
- Pure Sine Wave Inverter 30kw Solar
Pure Sine Wave Inverter 30kw Solar
- DEMING
Energy Producers Ltd
- Categoría
Categorías: Inversor de red aislada
- Fecha
2026-04-07
Precio: US$4,200.00 1-9 Piezas US$4,000.00 10+ Piezas
MOQ: 1 pieza (MOQ)
Electricidad y electrónica Inversor Inversor de conexión a red Inversor solar
| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Naturaleza del flujo de origen: | Inversor pasivo |
| Certificación: | ISO9001, RoHS, CE |
| Modelo | NB110-30KDZ |
| Entrada CC | Tensión nominal de entrada |
| Corriente nominal de entrada | 76A |
| Tensión continua de entrada que permite el rango | 320-480VDC |
| Entrada de CA (derivación de CA) | Rango de tensión de entrada permitido |
| Tiempo de transferencia de derivación | ≤100ms(4ms opcional) |
| Salida CA | Potencia nominal de salida |
| Tensión y frecuencia nominales de salida | Trifásico 380VAC,50HZ(Trifásico cuatro hilos) |
| Corriente nominal de salida | 76A |
| Precisión de la tensión de salida | 380VAC ± 2% |
| Precisión de la frecuencia de salida | 50Hz ± 0,05% |
| Onda | Onda sinusoidal pura (transformador de aislamiento) |
| THD. | ≤3%(Carga lineal) |
| Factor de potencia (FP) | 1 |
| Capacidad de sobrecarga | 120%,10 minutos |
| Capacidad de sobreintensidad | 200%,10 segundos |
| Factor de cresta (CF) | 3:1 |
| Eficacia del inversor | >92% |
| Entorno de trabajo | Rigidez dieléctrica |
| Ruido (1m) | ≤50dB |
| Temperatura ambiente | -10ºC~+50ºC |
| Humedad | 0~90%, Sin condensación |
| Altitud | <2000m Por encima de 2000m la potencia nominal debe reducirse |
| Función de producción | Protección contra inversión de entrada, protección contra subtensión de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra cortocircuito de salida, protección térmica |
| Interfaz de comunicación | RS485/WIFI/GPRS/Ethernet (opcional) |
| Equipado con transformador de cobre | Sí |
| Cargador solar | Opcional |
| Cargador de CA | Opcional |
| Puerto del generador | Opcional |
| Talla | 630*1310*1573mm |
| Peso | 430KG |
| Tipo | NB384-50KSZ |
| Entrada CC | Tensión nominal de entrada |
| Bypass de CA | Rango de tensión de entrada permitido |
| Cargador Ac | (opcional) |
| Batería, red urbana (generador) prioridad | (opcional) |





