off Grid DC to AC 480V 480kw 600kVA Pure Sine Wave Inverter Solar Hybrid Inverter
- Inicio
- off Grid DC to AC 480V 480kw 600kVA Pure Sine Wave Inverter Solar Hybrid Inverter
off Grid DC to AC 480V 480kw 600kVA Pure Sine Wave Inverter Solar Hybrid Inverter
- DEMING
Energy Producers Ltd
- Categoría
Categorías: Inversor de red aislada
- Fecha
2026-04-07
Precio: US$46,500.00-65,000.00 1 Piece (MOQ)
MOQ: 1 pieza (MOQ)
Metalurgia, minerales y energía Energía solar y renovable Inversores de conexión a red
| US$46,500.00-65,000.00 | 1 pieza
(MOQ) |
|---|---|
| Personalización: | Disponible |
| Naturaleza del flujo de origen: | Inversor pasivo |
| Potencia de salida: | 480kw |
| Tipo | NB480-600KSZ |
| Entrada CC | Tensión nominal de entrada |
| Corriente nominal de entrada | 1550A / 910A / 870A |
| Rango de tensión continua de entrada | 400-620 VDC |
| Entrada de CA (bypass de CA) | Rango de tensión de entrada permitido |
| Tiempo de transferencia de derivación | ≤100 ms (Can be customized ≤ 4ms version) |
| Salida CA | Capacidad nominal |
| Potencia nominal de salida | 480KW |
| Tensión y frecuencia nominales de salida | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ,50Hz / 60Hz |
| Corriente nominal de salida | 1550A / 910A / 870A |
| Precisión de la tensión de salida | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 1% |
| Precisión de la frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz ±0,05% |
| Distorsión de forma de onda (THD).(Carga lineal) | ≤3% |
| Tiempo de respuesta dinámica(Carga 0←→100%) | 2ms |
| Factor de potencia (FP) | 0.8 |
| Capacidad de sobrecarga | 120%,10minutes,200% ,10seconds |
| Factor de cresta (CF) | 3:1 |
| Eficacia del inversor | 96% |
| Entorno de trabajo | Rigidez dieléctrica |
| Ruido (1m) | ≤50dB |
| Temperatura ambiente | -10ºC~+50ºC |
| Humedad | 0~90%,Sin condensación |
| Altitud | <2000m(Higher than 2000m rated power should be reduced) |
| Función de producción | Protección contra inversión de entrada, protección contra subtensión de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra cortocircuito de salida, protección térmica |
| Equipado con transformador de cobre | Sí |
| Onda sinusoidal pura | Sí |
| Cargador de CA | Opcional |
| Cargador solar | Opcional |
| Generator port | Opcional |
| Product Size | 1910*1160*1880mm |
| Product Weight | 1800kg |






