Inversor bifásico 20kw con salida bifásica AC110V/220V AC120V/240V 30kw 50kw
- Inicio
- Inversor bifásico 20kw con salida bifásica AC110V/220V AC120V/240V 30kw 50kw
Inversor bifásico 20kw con salida bifásica AC110V/220V AC120V/240V 30kw 50kw
- DEMING
Energy Producers Ltd
- Categoría
Categorías: Inversor de red aislada
- Fecha
2026-04-07
Precio: US$3,200.00 1-9 Pieces US$3,000.00 10+ Pieces
MOQ: 1 pieza (MOQ)
Metalurgia, minerales y energía Energía solar y renovable Solar Inverter
| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Servicio postventa: | Sí |
| Garantía: | 2 años |
| Modelo | NB220-20KSZ |
| Capacidad nominal | Potencia bifásica 20 kW |
| Modo Circuito | IGBT/PWM |
| Corriente nominal de entrada | 92.6A |
| Rango de tensión continua de entrada | DC180-300V |
| Modo de salida | Bifásico tres hilos |
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Tensión de salida | L1-N: 110Vac, L2-N: 110Vac, L1-L2: 220Vac |
| Precisión de la tensión de salida | ±1% |
| Frecuencia de salida | 50 Hz |
| Precisión de la frecuencia de salida | ±0,01% |
| Potencia nominal de salida | 20KW |
| Output Rated current | 90.9A |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Capacidad de sobrecarga | 120% 109A ,3 minutos,150% 136,4A,10 segundos |
| Capacidad de sobreintensidad | 200% 10 seconds |
| Rango dinámico de tensión transitoria | 2%(0~100% cambio de carga) |
| VTHD(Distorsión) | THD<3%( carga no lineal) |
| Ventana de visualización | Pantalla LED cuatro en uno de alta precisión |
| Voltímetro de cuatro dígitos | Precisión 0,1 V |
| Amperímetro de cuatro dígitos | Precisión 0,1A |
| Frecuencímetro de cuatro dígitos | Precisión 0,1 Hz |
| Medidor de potencia/factor de potencia de cuatro dígitos | Precisión 0,1 W |
| Eficacia del sistema | Modo normal: 94% |
| resistencia del aislamiento | CC> 500V 20MΩ |
| resistencia aislante | (Entrada y salida a tierra)1800Vcc, corriente de fuga<3,5mA,Sin forzar durante 1 min. |
| Clase de protección | IP22 |
| Método de cableado | Terminales de cableado de entrada y salida, banco de líneas |
| Métodos térmicos | Ventilador de refrigeración forzada del transformador |
| Temperatura de trabajo | -10ºC~+50ºC |
| Humedad relativa | 0-90%(Sin condensación) |
| Ruido(dB) | <65 dB |
| Función de protección | Protección contra inversión de entrada, protección contra subtensión de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra cortocircuito de salida, protección térmica |
| Equipado con AC Bypass | Sí |
| Interfaz de comunicación | RS485/WIFI/GPRS/Ethernet (opcional) |
| Product Size(L*W*H)mm | 760×760×1520 |
| Product Weight(kg) | 450kg |
| Capacidad nominal | 25KVA |
| Salida Amperios nominales | 90.9A |
| Sobrecorriente de salida máxima | 136.4A |
| Corriente nominal máxima de las cargas | 90.9A |
| Product Size/Weight(L*W*H)mm | 550*480*950mm/135kg |






